Vis de correction du carrossage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 290 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Pas de revêtement | Huilé |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Marque de conformité | E190R-02C0967/2532 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 57 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0295 | |
| A.B.S. | 17609 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1219 | |
| ABE | C42050ABE | |
| ABTEX | BD1352S | |
| ACKOJAP | A70-40012 | |
| AISIN | A6R1325S | |
| ALLIED NIPPON | AND6346 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128272FCAL | |
| ANDEL | AND1423 | |
| AP | 14928 | |
| ASHUKI | 0993-3502 | |
| ATE | 24.0110-0320.1 | |
| BELACO | BDS1329 | |
| BLUE PRINT | ADT343196 | |
| BORG & BECK | BBD4602 | |
| BOSCH | 0 986 479 448 | |
| BRAXIS | AE0275 | |
| BRECO | BS 7718 | |
| BREMBO | 08.A354.10 | |
| BREMSI | CD7409S | |
| Burig | B010585 | |
| BÖLK | BOL-D011614 | |
| CAR | 142.1141 | |
| CAR | HPD 1141 | |
| CHAMPION | 562431CH | |
| CIFAM | 800-771C | |
| COMLINE | ADC01135 | |
| DACO | 603924 | |
| DELPHI | BG4051 | (ce produit) |
| DON | PCD20932 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1402 | |
| EUROBRAKE | 58153145112 | |
| EUROBRAKE | 58152045112 | |
| EUROREPAR | 1618887780 | |
| FAI AutoParts | FPBD1118 | |
| FAI AutoParts | BD265 | |
| FEBI BILSTEIN | 27238 | |
| FERODO | DDF1409C | |
| FERODO | DDF1409 | |
| FROW | 5511102016 | |
| FTE | 9082170 | |
| FTE | 9072234 | |
| GALFER | B1.G210-0320.1 | |
| GIRLING | 6044464 | |
| HELLA | 8DD 355 119-021 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312053 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-17180 | |
| JPN | 40H2049-JPN | |
| JURATEK | TOY195 | |
| JURID | 562431JC | |
| KAMOKA | 103397 | |
| KAVO PARTS | BR-9431-C | |
| LPR | T2039P |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1986 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406062000 | |
| MASTER-SPORT | 24011003201-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003201-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003201-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003201-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2453 | |
| MAXGEAR | 19-2453SPORT | |
| MAXTECH | 861274 | |
| METELLI | 23-0771C | |
| METZGER | 6110455 | |
| MEYLE | 30-15 523 0082 | |
| MINTEX | MDC1840 | |
| MJA | MB100925 | |
| MOTAQUIP | LVBD1232Z | |
| MOTRIO | 8660001272 | |
| NAPA | NBD5401 | |
| NATIONAL | NBD1454 | |
| NIPPARTS | J3312053 | |
| NK | 2045112 | |
| NK | 3145112 | |
| NPS | T331A48 | |
| OPEN PARTS | BDA2340.10 | |
| OPTIMAL | BS-8648C | |
| PAGID | 54648NC | |
| ProfiPower | 3B2119 | |
| QUARO | QD1345 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5589 | |
| RAICAM | RD01092 | |
| RAP BRAKES | R-D0401 | |
| RIDEX | 82B0149 | |
| ROTINGER | RT 1695 | |
| ROTINGER | RT 1695-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1695-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1695-GL | |
| ROTINGER | RT 1695-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1695-GL T5 | |
| SAKURA | 605-20-3716 | |
| SAMKO | T2039P | |
| SASIC | 6106320 | |
| SKF | VKBD 90391 S2 | |
| SRLine | S71-1350 | |
| STARK | SKBD-0020153 | |
| STELLOX | 6020-1446K-SX | |
| STELLOX | 6020-1446-SX | |
| SWAG | 81 92 7238 | |
| TEXTAR | 92164803 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-24 | |
| TRISCAN | 8120 13192C | |
| TRUSTING | DF1149 | |
| TRW | DF4446 | |
| VALEO | 673261 | |
| VALEO | 197348 | |
| goCORE | GCH20184 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 42431-0F010 | TOYOTA |
|---|
Date de livraison prévue:
06-05-2026
Paiement sécurisé