Pompe à vide, système de freinage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0100/1555 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 50,8 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 11 |
| Épaisseur minimale (mm) | 9 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18900 | |
| ALLIED NIPPON | AND7555 | |
| ATE | 24.0111-0194.1 | |
| BELACO | BDS2258 | |
| BLUE PRINT | ADF124312 | |
| BORG & BECK | BBD5634 | |
| BOSCH | 0 986 479 G71 | |
| BOSCH | 0 986 479 762 | |
| BREMSI | CD9123S | |
| Burig | B011395 | |
| CAR | 142.2136 | |
| COMLINE | ADC5270 | |
| DELPHI | BG5099C | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B130965 | |
| DON | PCD21842 | |
| EUROBRAKE | 58153125118 | |
| FAI AutoParts | FPBD1206 | |
| FAI AutoParts | BD342 | |
| FEBI BILSTEIN | 43887 | |
| FERODO | DDF3123 | |
| HELLA | 8DD 355 133-741 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURATEK | FOR224 | |
| JURID | 563768J | |
| LPR | F1092PR | |
| MEYLE | 715 523 0039/PD | |
| MINTEX | MDC2998C | |
| MJA | MB101617 | |
| MOTAQUIP | LVBD2304 | |
| NATIONAL | NBD2235 | |
| NK | 3125118 | |
| OPEN PARTS | BDA2975.10 | |
| OPTIMAL | BS-1006C | |
| PAGID | 56264NC | |
| QUINTON HAZELL | BDC6267 | |
| RAP BRAKES | R-D1296 | |
| REMSA | 62520.00 | |
| RIDEX | 82B3312 | |
| ROADHOUSE | 62520.00 | |
| SAMKO | F1092PR | |
| SWAG | 50 94 3887 | |
| TEXTAR | 92326403 | |
| WOKING | D62520.00 |
| FORD |
|
|---|
| 2252933 | FORD |
|---|---|
| 2252928 | FORD |
| KV6C2A315AC | FORD |
| 2279491 | FORD |
| KV6C2A315BB | FORD |
| 2279492 | FORD |
| KV6C2A315AB | FORD |
| KV6C2A315BC | FORD |
Date de livraison prévue:
05-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment