Rotule de suspension 220638 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 274 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Diamètre du centrage [mm] | 52,3 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 153 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 88,2 |
| Info complémentaire | Avec bague ABS |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 11 |
| Épaisseur minimale (mm) | 9,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2273 | |
| ABE | C4M063ABE | |
| ABE | C4R028ABE | |
| ABS | 17981C | (ce produit) |
| ABTEX | BD1632HS | |
| ALLIED NIPPON | AND8509 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128278BFCAL | |
| ASAM | 198196 | |
| ASHIKA | 61-00-0511C | |
| BELACO | BDS1048 | |
| BELACO | BDS2259 | |
| BLUE PRINT | ADR164305 | |
| BORG & BECK | BBD6069S | |
| BORG & BECK | BBD5840S | |
| Burig | B010117 | |
| CAR | 142.1499 | |
| CAR | 142.1846 | |
| CIFAM | 800-1196 | |
| COMLINE | ADC3009 | |
| DACO | 602304 | |
| DACO | 603040 | |
| DAVID VASCO | T6043 | |
| DELPHI | BG9113RS | |
| DELPHI | BG9113RSC | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1663 | |
| EGT | 410696EGT | |
| EGT | 410696cEGT | |
| EUROBRAKE | 5815203975 | |
| EUROBRAKE | 5815313975 | |
| FAST | FT31124 | |
| FEBI BILSTEIN | 38304 | |
| FI.BA | FBD457 | |
| FREMAX | BD-6327-KT | |
| FTE | 9071399 | |
| GH | GH-423996 | |
| HELLA | 8DD 355 123-421 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311060 | |
| JAPANPARTS | DP-0511C | |
| JAPKO | 610511C | |
| JPN | 40H9105K-JPN | |
| JURATEK | REN182C | |
| KAMOKA | 1031065 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | 1031138 | |
| KAWE | 61591 20 | |
| KEY PARTS | KBD5840S | |
| LORO | 231-04-208 | |
| LYNXauto | BN-1697 | |
| LYNXauto | BN-1886 | |
| MASTER-SPORT | 2401110174B-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401110174B-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401226043B-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401226043B-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401226043B-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401110174B-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 2401226043B-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 2401110174B-SET-MS | |
| METELLI | 23-1196 | |
| METZGER | 6110027 | |
| METZGER | 6111043 | |
| MINTEX | MDC2614 | |
| MINTEX | MDC3012C | |
| MJA | MB101125 | |
| MOTAQUIP | LVBD1546 | |
| NATIONAL | NBD1716 | |
| NK | 313975 | |
| NK | 203975 | |
| OPTIMAL | 702976BS6 | |
| PAGID | 54962NC | |
| PAGID | 56294NC | |
| PILENGA | 5732 | |
| ProfiPower | 3B2167K | |
| QUARO | QD9025 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5837 | |
| REMSA | 61591.20 | |
| ROADHOUSE | 61591.20 | |
| STARK | SKBD-0022791 | |
| SWAG | 60 93 8304 | |
| TEXTAR | 92329403 | |
| TEXTAR | 92196203 | |
| TOPRAN | 700 819 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.471 | |
| TRUSTING | DF1428A | |
| WOKING | D61591.20 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT |
|
| 432004327R | RENAULT |
|---|---|
| 8200 381 148 | RENAULT |
| 415 420 01 02 | MERCEDES-BENZ |
| 4154200302 | MERCEDES-BENZ |
| 4154210100 | MERCEDES-BENZ |
| A 415 420 01 02 | MERCEDES-BENZ |
| 432020879R | RENAULT |
| 432025057R | RENAULT |
| 8660003913 | RENAULT |
| 4154203300 | MERCEDES-BENZ |
| 4154204300 | MERCEDES-BENZ |
| 8660001613 | RENAULT |
| 4320200Q0E | NISSAN |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment