Soupape de régulation, quantité de carburant (système Common Rail)
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 284 |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 |
| Diamètre du moyeu [mm] | 167 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 24,9 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1706 | |
| ABE | C40516ABE-P | |
| ABS | 18176 | (ce produit) |
| ABTEX | BD1782S | |
| ALLIED NIPPON | AND6451 | |
| AMBMI | RKK-129.1 | |
| ASHUKI | Y089-53 | |
| BELACO | BDS1743 | |
| BLUE PRINT | ADG043179 | |
| BORG & BECK | BBD5230 | |
| BRAXIS | AE0936 | |
| Burig | B010457 | |
| CAR | 142.1735 | |
| CIFAM | 800-1472C | |
| COMLINE | ADC2410 | |
| DACO | 601308 | |
| DELPHI | BG4563 | |
| DELPHI | BG4563C | |
| DJ PARTS | BD2858 | |
| DON | PCD14292 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1558 | |
| EGT | 410738EGT | |
| EGT | 410738cEGT | |
| EUROBRAKE | 5815203442 | |
| EUROBRAKE | 5815313442 | |
| FEBI BILSTEIN | 108506 | |
| FTE | 9072451 | |
| FTE | 9082121 | |
| GIRLING | 6063674 | |
| HELLA | 8DD 355 118-231 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310530 | |
| JP GROUP | 3563201900 | |
| JPN | 40H0517-JPN | |
| JURATEK | HYU143 | |
| KAMOKA | 103175 | |
| KAVO PARTS | BR-3262-C | |
| KEY PARTS | KBD5230 | |
| LPR | H2025P |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1560 | |
| MASTER-SPORT | 24011003701PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003701PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003701PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003701PR-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2220 | |
| MAXGEAR | 19-2220SPORT | |
| METELLI | 23-1472C | |
| METZGER | 6110693 | |
| MINTEX | MDC2360 | |
| MJA | MB101189 | |
| MOTAQUIP | LVBD1646 | |
| NATIONAL | NBD1787 | |
| NK | 313442 | |
| NK | 203442 | |
| OPTIMAL | BS-9443C | |
| Oyodo | 40H0517-OYO | |
| PAGID | 55391NC | |
| ProfiPower | 3B2190 | |
| QUARO | QD4609 | |
| QUARO | QD4609HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC6087 | |
| RAP BRAKES | R-D0092 | |
| RIDEX | 82B1195 | |
| SAMKO | H2025P | |
| SASIC | 6106222 | |
| SKF | VKBD 91060 S2 | |
| SRLine | S71-1579 | |
| STARK | SKBD-0023337 | |
| SWAG | 33 10 6626 | |
| TEXTAR | 92239103 | |
| TRISCAN | 8120 43165C | |
| TRUSTING | DF1506 | |
| TRW | DF6367 | |
| VALEO | 673389 | |
| VALEO | 197736 | |
| ZIMMERMANN | 285.3520.20 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 584113Z100 | HYUNDAI |
|---|
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment