Joint de cache culbuteurs 428.770 Elring
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 258 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Unité quantitative | Pièce |
| Couple de serrage [Nm] | 120 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 25,9 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 25,9 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 11,5 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 53,5 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 9 |
| Épaisseur minimale (mm) | 7,3 |
| Poids (kg] | 3,37 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 15779 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1127 | |
| AISIN | U6R1803S | |
| ALLIED NIPPON | AND6611 | |
| ANDEL | AND0145 | |
| AP | 10276 E | |
| ASHIKA | 61-00-0504C | |
| ASHIKA | 61-00-0542C | |
| ATE | 24.0109-0120.1 | |
| BARUM | BAR09120 | |
| BLUE PRINT | ADU174317 | |
| BORG & BECK | BBD4872 | |
| BOSCH | 0 986 478 188 | |
| BRAXIS | AE0362 | |
| BRECO | BS 7338 | |
| BREMBO | 08.4738.14 | |
| BREMSI | CD6122S | |
| BSG | BSG 60-210-029 | |
| Burig | B010384 | |
| CHAMPION | 561333CH | |
| CIFAM | 800-104 | |
| COMLINE | ADC1611 | |
| DACO | 603320 | |
| DAVID VASCO | T1583 | |
| DENCKERMANN | B130010 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0075 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0020 | |
| Dr!ve+ | DBD0020C | |
| EUROBRAKE | 5815313307 | |
| EUROBRAKE | 5815203307 | |
| FEBI BILSTEIN | 08544 | |
| FEBI BILSTEIN | 08138 | |
| FERODO | DDF122C | (ce produit) |
| FERODO | DDF122C | |
| FERODO | DDF122 | |
| FI.BA | FBD321 | |
| FI.BA | FBD302 | |
| FROW | 4701102001 | |
| FTE | 9072054 | |
| GALFER | B1.G209-0120.1 | |
| GH | GH-423386 | |
| GH | GH-423330 | |
| GIRLING | 6015834 | |
| HELLA | 8DD 355 100-961 | |
| JAPANPARTS | DP-0504C | |
| JAPANPARTS | DP-0542C | |
| JAPKO | 610542C | |
| JAPKO | 610504C | |
| JURID | 561333JC | |
| LORO | 231-04-017-2 | |
| LORO | 231-04-017 | |
| LPR | M2091PR | |
| MAGNETI MARELLI | 360406030900 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040203 | |
| MALÒ | 1110656 | |
| MAPCO | 15737 | |
| MAPCO | 15754 | |
| MASTER-SPORT | 24010901201PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901201PR-PCS-MSP |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24010901201PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901201PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901181-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901181-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901181-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901181-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901201-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901201-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901201-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901201-PCS-MSP | |
| MATRIX PRO | MX02423305 | |
| MAXGEAR | 19-0722 | |
| MAXGEAR | 19-0722SPORT | |
| MAXTECH | 873506 | |
| METELLI | 23-0104 | |
| METZGER | 6110150 | |
| MEYLE | 015 523 0019/PD | |
| MEYLE | 015 523 0019 | |
| MINTEX | MDC363 | |
| MJA | MB100051 | |
| MOTAQUIP | LVBD231 | |
| NATIONAL | NBD079 | |
| NK | 313307 | |
| NK | 203307 | |
| OPTIMAL | BS-1940C | |
| Omnicraft | 2143123 | |
| PAGID | 52105NC | |
| ProfiPower | 3B2195 | |
| QUARO | QD4070 | |
| QUINTON HAZELL | BDC3447 | |
| RAICAM | RD00428 | |
| RAP BRAKES | R-D0870 | |
| RAP BRAKES | R-D0870C | |
| RIDEX | 82B0229 | |
| ROTINGER | RT 1014-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1189-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1189-GL | |
| ROTINGER | RT 1189-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1189-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1189 | |
| ROTINGER | RT 1014-GL | |
| ROTINGER | RT 1014-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1014-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1014 | |
| ROTINGER | RT 1189-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1014-GL T3 | |
| SAMKO | M2091PR | |
| SKF | VKBD 90230 S2 | |
| STARK | SKBD-0020234 | |
| SWAG | 10 90 8138 | |
| TEXTAR | 92032003 | |
| TOPRAN | 400 860 | |
| TRUSTING | DF014 | |
| TRW | DF1583 | |
| VALEO | 673120 | |
| VALEO | 186184 | |
| ZIMMERMANN | 400.1407.52 | |
| goCORE | GCH20214 |
| LIFAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ |
|
| 201 423 09 12 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 2014231112 | MERCEDES-BENZ |
| A2014230912 | MERCEDES-BENZ |
| A2014231112 | MERCEDES-BENZ |
| A2014231212 | MERCEDES-BENZ |
| N2014230912 | MERCEDES-BENZ |
| N2014231112 | MERCEDES-BENZ |
| 2014230912 | MERCEDES-BENZ |
| A201 423 09 12 | MERCEDES-BENZ |
| AN2014231112 | MERCEDES-BENZ |
| AN2014230912 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
04-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
inbouwplaats: binnen inbouwplaats: bovenaan bouwwijze afdichting: metaal-elastomer pakking
Aucune spécification disponible pour le moment