Ressort de suspension
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 296 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Unité quantitative | Jeu |
| Couple de serrage [Nm] | 103 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 49,2 |
| Info complémentaire | Sans vis |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 26 |
| Poids (kg] | 8,10 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17460 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2434 | |
| ALLIED NIPPON | AND6634 | |
| AP | 25019 V | |
| AP | 25019 | |
| ASHIKA | 60-02-2000C | |
| ASHIKA | 60-02-2001C | |
| BELACO | BDS1914 | |
| BLUE PRINT | ADT343172 | |
| BLUE PRINT | ADT343204 | |
| BOSCH | 0 986 478 968 | |
| BOSCH | 0 986 479 664 | |
| BRAXIS | AE0570 | |
| BRAXIS | AE0756 | |
| BRECO | BS 8672 | |
| BRECO | BV 8672 | |
| BREMBO | 09.A110.11 | |
| BREMBO | 09.A110.10 | |
| BREMSI | CD7446V | |
| Burig | B010929 | |
| CHAMPION | 563047CH | |
| COMLINE | ADC01112V | |
| DON | PCD20742 | |
| EUROBRAKE | 5815204592 | |
| EUROBRAKE | 5815314592 | |
| FEBI BILSTEIN | 170781 | |
| FERODO | DDF1446C | (ce produit) |
| FERODO | DDF1446C | |
| FTE | 9071107 | |
| HELLA | 8DD 355 111-681 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302154 | |
| JAPANPARTS | DI-2000C | |
| JAPANPARTS | DI-2001C | |
| JAPKO | 602001C | |
| JAPKO | 602000C | |
| JURID | 563047JC |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012802121-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801901PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802121-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801901-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801901-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801901PR-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-4653 | |
| MAXGEAR | 19-4653SPORT | |
| MAXGEAR | 19-3357 | |
| METZGER | 6110623 | |
| MEYLE | 30-15 521 0089 | |
| MINTEX | MDC1564 | |
| MJA | MB100676 | |
| MOTAQUIP | LVBD1274Z | |
| NATIONAL | NBD1179 | |
| NIPPARTS | J3302131 | |
| NK | 204592 | |
| NK | 314592 | |
| OPEN PARTS | BDA1982.20 | |
| OPEN PARTS | BDR1982.20 | |
| OPTIMAL | BS-8840C | |
| OPTIMAL | BS-8092 | |
| OPTIMAL | BS-8840 | |
| OPTIMAL | BS-8092C | |
| PAGID | 54358N | |
| RAICAM | RD00836 | |
| RIDEX | 82B0565 | |
| ROTINGER | RT 20064-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20064 | |
| ROTINGER | RT 20064-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20064-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20064-GL | |
| ROTINGER | RT 20064-GL T3 | |
| STARK | SKBD-0022347 | |
| TEXTAR | 92135800 | |
| VALEO | 197168 |
| LEXUS |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 4351206130 | TOYOTA |
|---|---|
| 4351228180 | TOYOTA |
| 4351228181 | TOYOTA |
| 4351233100 | TOYOTA |
| 4351248010 | TOYOTA |
| 4351248011 | TOYOTA |
| 4351233100 | LEXUS |
| 4351248010 | LEXUS |
| 4351248011 | LEXUS |
| 4351248060 | LEXUS |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé