Jeu de plaquettes de frein 2148703 Textar
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 235 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 4 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 55 |
| Unité quantitative | Pièce |
| Couple de serrage [Nm] | 103 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 24 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 24 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,9 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 43,2 |
| Info complémentaire | Sans vis |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 18 |
| Épaisseur minimale (mm) | 16 |
| Poids (kg] | 3,87 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17027 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1047 | |
| ABTEX | BD853V | |
| ACKOJAP | A70-80006 | |
| AISIN | A6F977S | |
| ALLIED NIPPON | AND6066 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128005FCAL | |
| AP | 25310 | |
| AP | X 24770 | |
| AP | 24770 | |
| ASHIKA | 60-02-278C | |
| ASHUKI | 0990-1512 | |
| ATE | 24.0118-0131.1 | |
| BELACO | BDS1102 | |
| BLUE PRINT | ADT343113 | |
| BORG & BECK | BBD4173 | |
| BOSCH | 0 986 479 244 | |
| BOSCH | 0 986 479 S46 | |
| BOSCH | 0 986 479 B92 | |
| BRAXIS | AE0101 | |
| BRAXIS | AE0706 | |
| BRECO | BS 8356 | |
| BRECO | BS 8920 | |
| BREMBO | 09.7825.10 | |
| BREMBO | 09.7825.75 | |
| BREMBO | 09.B309.10 | |
| BREMSI | CD7084V | |
| BSG | BSG 85-210-026 | |
| Burig | B010107 | |
| CHAMPION | 562443CH | |
| CIFAM | 800-552C | |
| COMLINE | ADC0193V | |
| DACO | 604570 | |
| DAVID VASCO | T4112 | |
| DENCKERMANN | B130139 | |
| DON | PCD11672 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0693 | |
| EUROBRAKE | 58152045100 | |
| EUROBRAKE | 5815314565 | |
| EUROBRAKE | 5815204565 | |
| EUROBRAKE | 58153145100 | |
| FEBI BILSTEIN | 27399 | |
| FEBI BILSTEIN | 26068 | |
| FERODO | DDF1084 | |
| FERODO | DDF1084C | |
| FERODO | DDF1084C | (ce produit) |
| FI.BA | FBD143 | |
| FREMAX | BD-2020 | |
| FROW | 5511101022 | |
| FTE | 9072126 | |
| GALFER | B1.G218-0131.1 | |
| GH | GH-404580 | |
| GIRLING | 6041121 | |
| HELLA | 8DD 355 107-281 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302151 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-17000 | |
| IOTO | 10103-30301 | |
| JAPANPARTS | DI-278C | |
| JAPKO | 60278C | |
| JPN | 30H2079-JPN | |
| JURATEK | TOY108 | |
| JURID | 562169JC | |
| JURID | 562443JC | |
| KAVO PARTS | BR-9399-C | |
| KEY PARTS | KBD4173 | |
| LPR | T2941VR | |
| MAGNETI MARELLI | 360406046500 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040204 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406109700 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040738 | |
| MALÒ | 1110159 | |
| MALÒ | 1110099 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24011801311-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801311PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801311-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801311PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801311-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801311PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801311-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801311PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0751 | |
| MAXGEAR | 19-0751SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0751MAX | |
| MAXTECH | 861212 | |
| METELLI | 23-0552C | |
| METZGER | 6110372 | |
| MEYLE | 30-15 521 0020 | |
| MEYLE | 30-15 521 0099 | |
| MINTEX | MDC1392C | |
| MJA | MB100536 | |
| MOTAQUIP | LVBE120 | |
| MTR | 13217064 | |
| NAPA | NBD5133 | |
| NATIONAL | NBD990 | |
| NIPPARTS | J3302124 | |
| NIPPARTS | J3302151 | |
| NIPPARTS | J3302124HC | |
| NK | 2045100 | |
| NK | 3145100 | |
| NK | 204565 | |
| NK | 314565 | |
| NPS | T330A120 | |
| OPEN PARTS | BDR1841.20 | |
| OPEN PARTS | BDA1841.20 | |
| OPTIMAL | BS-6120C | |
| OPTIMAL | BS-9442C | |
| Omnicraft | 2134525 | |
| Omnicraft | 2134527 | |
| Oyodo | 30H2079-OYO | |
| PAGID | 50301NC | |
| ProfiPower | 3B1103 | |
| QUARO | QD3656 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5117 | |
| RAICAM | RD00809 | |
| RAP BRAKES | R-D0621 | |
| RIDEX | 82B0402 | |
| RIDEX | 82B0402P | |
| ROTINGER | RT 2426 | |
| ROTINGER | RT 2426-GL | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20353 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL | |
| SAMKO | T2941VR | |
| SKF | VKBD 80302 V2 | |
| SRLine | S71-0043 | |
| STARK | SKBD-0022066 | |
| SWAG | 81 92 6068 | |
| SWAG | 81 92 7399 | |
| TEXTAR | 92103603 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-97 | |
| TRUSTING | DF458 | |
| TRW | DF4112 | |
| VALEO | 672745 | |
| VALEO | 672798 | |
| VALEO | 186587 | |
| goCORE | GCH20393 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 43512-52020 | TOYOTA |
|---|---|
| 43512-52050 | TOYOTA |
| 4351252050 | TOYOTA |
| 4351252020 | TOYOTA |
| 4351252010 | TOYOTA |
| 435120D010 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment