Disque de frein PREMIER DDF389 Ferodo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 256 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 123 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/07 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 41 |
| Info complémentaire | Sans moyeu de roue | Sans écrou de fixation de roue | Sans roulement de roue |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24 |
| Épaisseur minimale (mm) | 21 |
| Poids (kg] | 5,2 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 14,2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0071 | |
| A.B.S. | 16952 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1030 | |
| ABTEX | BD814V | |
| AISIN | Q6F956S | |
| ALLIED NIPPON | AND6039 | |
| AMBMI | RDO-029 | |
| ANDEL | AND0473 | |
| AP | X 24738 | |
| AP | 24738 X | |
| AP | 24738 E | |
| AP | 24738 V | |
| ASAM | 71272 | |
| ASHIKA | 60-00-0402C | |
| ASHUKI | P330-045 | |
| ATE | 24.0124-0152.1 | |
| AUTOMEGA | 120068110 | |
| BARUM | BAR24152 | |
| BELACO | BDS1261 | |
| BLUE PRINT | ADZ94321 | |
| BOGAP | L8211139 | |
| BOSCH | 0 986 478 881 | |
| BOSCH | 0 986 479 R76 | |
| BRECK | BR 307 VA100 | |
| BRECO | BS 8324 | |
| BRECO | BV 8324 | |
| BREMBO | 09.7628.14 | |
| BREMBO | 09.7628.1X | |
| BREMBO | 09.7628.11 | |
| BREMBO | 09.7628.75 | |
| BREMSI | CD7041V | |
| BSG | BSG 65-210-015 | |
| CHAMPION | 562069CH | |
| CIFAM | 800-490C | |
| COMLINE | ADC1105V | |
| DACO | 603675 | |
| DAVID VASCO | T4042 | |
| DELPHI | BG3404 | |
| DENCKERMANN | B130217 | |
| DIAMAX | N08702P | |
| DON | PCD10292 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0753 | |
| EUROBRAKE | 5815313629 | |
| EUROBRAKE | 5815203629 | |
| FEBI BILSTEIN | 17210 | |
| FERODO | DDF1041 | |
| FERODO | DDF1041C | |
| FI.BA | FBD137 | |
| FREMAX | BD-7879 | |
| FROW | 3521101001 | |
| FTE | 9082399 | |
| GALFER | B1.G224-0152.1 | |
| GH | GH-403666 | |
| GIRLING | 6040421 | |
| HELLA | 8DD 355 127-371 | |
| HELLA | 8DD 355 106-051 | |
| JAPANPARTS | DI-0402C | |
| JAPKO | 600402C | |
| JPN | 30H9033-JPN | |
| JURATEK | VAU100 | |
| JURID | 562069JC | |
| KAMOKA | 1036808 | |
| KAVO PARTS | BR-10276-C | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041650 | |
| LORO | 231-03-021-2 | |
| LORO | 231-03-021 | |
| LPR | O1401VR | |
| LYNXauto | BN-1397 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406038705 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406038702 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040212 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406038700 | |
| MASTER-SPORT | 24012401521SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401521-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401521PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401521-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401521-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401521PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401521-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401521SE-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0772MAX | |
| MAXGEAR | 19-0772 | |
| MAXGEAR | 19-0772SPORT | |
| METELLI | 23-0490C | |
| METZGER | 6110031 | |
| MEYLE | 615 521 0009 | |
| MEYLE | 615 521 0009/PD | |
| MINTEX | MDC1049C | |
| MOTAQUIP | LVBD966 | |
| MTR | 12108565 | |
| NAPA | NBD5041 | |
| NK | 203629 | |
| NK | 313629 | |
| OPEN PARTS | BDR1807.20 | |
| OPEN PARTS | BDA1807.20 | |
| OPTIMAL | BS-5720 | |
| OPTIMAL | BS-5720C | |
| Omnicraft | 2133956 | |
| PAGID | 52430NC | |
| PILENGA | V372 | |
| ProfiPower | 3B1014 | |
| QUARO | QD7138HC | |
| QUARO | QD7138 | |
| RAICAM | RD00591 | |
| RAP BRAKES | R-D0658C | |
| RAP BRAKES | R-D0658 | |
| RIDEX | 82B0024P | |
| RIDEX | 82B0024 | |
| ROTINGER | RT 2638-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2638-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2638-GL | |
| ROTINGER | RT 2638-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2638 | |
| ROTINGER | RT 2638-GL T9 | |
| SAMKO | O1401VR | |
| SASIC | 9004579J | |
| SKF | VKBD 80511 V2 | |
| SRLine | S71-0027 | |
| SRLine | S71-0027S | |
| STARK | SKOP-2023 | |
| STELLOX | 6020-3629VK-SX | |
| STELLOX | 6020-3629V-SX | |
| SWAG | 40 91 7210 | |
| TEXTAR | 92091803 | (ce produit) |
| TEXTAR | 92091800 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-17 | |
| TOPRAN | 205 523 | |
| TRISCAN | 8120 24126C | |
| TRUSTING | DF528 | |
| TRW | DF4042 | |
| VAICO | V40-80037 | |
| VALEO | 186592 | |
| VALEO | 886592 | |
| VALEO | 672655 | |
| ZIMMERMANN | 430.1482.20 | |
| ZentParts | Z05980 | |
| goCORE | GCH20028 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 569059 | OPEL |
|---|---|
| 90497879 | VAUXHALL |
| 9117677 | VAUXHALL |
| 95526647 | OPEL |
| 95526647 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment