Jeu de roulements de jambe de force
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 12 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 80 |
| Poulies | Avec poulie débrayable |
| pour numéro OE | 102211-2310 |
| Qualité | Gamme standard |
| Garantie | 2 ans |
| Pièce neuve sans dépôt |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | AL-162JM | |
| AD KÜHNER | 401796RI | |
| AD KÜHNER | 401796RID | |
| AES | 195.574.085.050 | |
| AES | 195.574.085.260 | |
| ALANKO | 10443285 | |
| ANDEL | ANM36499 | |
| AS-PL | A6025 | (ce produit) |
| AS-PL | A6025SR | |
| AS-PL | A6025 | |
| AS-PL | A6025(DENSO) | |
| AS-PL | A6136 | |
| AS-PL | A6630(DENSO) | |
| AS-PL | A0738S | |
| AS-PL | A6025PR | |
| ASHIKA | AL-162JM | |
| ASHIKA | 002-T920 | |
| Airstal | 20-3047 | |
| BORG & BECK | BBA2967 | |
| BORG & BECK | BBA2720 | |
| BTS Turbo | G103683 | |
| BTS Turbo | G101575 | |
| BTS Turbo | G100373 | |
| CASCO | CAL40178AS | |
| CASCO | CAL40178GS | |
| CASCO | CAL40179GS | |
| CASCO | CAL10A67GS | |
| CASCO | CAL40179AS | |
| CEVAM | 9310 | |
| COMLINE | CAR-821068 | |
| COMLINE | CAL0145 | |
| CV PSH | 195.574.085.341 | |
| CV PSH | 195.574.085.340 | |
| CV PSH | 195.574.085.050 | |
| CV PSH | 195.574.085.010 | |
| CV PSH | 195.574.085.260 | |
| DRI | 235187802 | |
| EAI | 57183 | |
| ELSTOCK | 28-4810 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ4414 | |
| ERA | 210577 | |
| ERA | 211156R | |
| ERA | 210577R | |
| ERA | 210577A | |
| FEBI BILSTEIN | 101557 | |
| FISPA | A12DE0052A2 | |
| FISPA | A12DE0490A2 | |
| FISPA | A12DE0490 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FRIESEN | 9090513 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5112131 | |
| HOFFER | H5540776 | |
| HOFFER | H5510164 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040179AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010A67OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040179OV | |
| JAPANPARTS | AL-162JM | |
| JAPANPARTS | ALT920 | |
| JAPKO | 2T920 | |
| JAPKO | AL-162JM | |
| JPN | 80E2001-JPN | |
| KAMOKA | 8620350 | |
| KAMOKA | 8620358 | |
| LE Part | LEA1187 | |
| LUCAS | LRA02317 | |
| MAXGEAR | 55-0564 | |
| MEAT & DORIA | 5540776 | |
| MEAT & DORIA | 5510164 | |
| MOTRIO | 8550511644 | |
| MTR | 12138061 | |
| NAPA | NAL1821 | |
| NPS | T511A155 | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | A2062D | |
| RIDEX | 4G0113R | |
| RIDEX | 4G0113 | |
| SIDAT | A12DE0052A2 | |
| SIDAT | A12DE0490A2 | |
| SIDAT | A12DE0490 | |
| SNRA | TO8071 | |
| STARDAX | STX100005R | |
| STARDAX | STX101875 | |
| STARK | SKGN-0320112 | |
| STARTCAR | 183ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT11765 | |
| TESLA TECHNICS | TT11765 PRO | |
| TRISCAN | 8310 13019 | |
| TURBO MOTOR | AL02410 | |
| TURBO-TEC | TTAL001036 | |
| VALEO | 440527 | |
| VALEO | 200243 | |
| VALEO | 443083 | |
| WAI | A131.481 | |
| WAI | 23313N | |
| WALKER | WAL00025 | |
| WILMINK GROUP | WG2174928 | |
| WILMINK GROUP | WG2263714 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 27060-30150 | TOYOTA |
|---|---|
| 27060-30154 | TOYOTA |
| 27060-30152 | TOYOTA |
| 27060-30153 | TOYOTA |
| 27060-30120 | TOYOTA |
| 27060-0L030 | TOYOTA |
| 27060-30050 | TOYOTA |
| 27060-30122 | TOYOTA |
| 27060-0L022-84 | TOYOTA |
| 27060-0L100 | TOYOTA |
| 27060-0L081 | TOYOTA |
| 27060-0L021 | TOYOTA |
| 27060-30123 | TOYOTA |
| 27060-30151 | TOYOTA |
| 27060-0L040 | TOYOTA |
| 27060-0L080 | TOYOTA |
| 27060-0L090 | TOYOTA |
| 27060-0L060 | TOYOTA |
| 27060-30010 | TOYOTA |
| 27060-0L022 | TOYOTA |
| 27060-30121 | TOYOTA |
| 27060-0L020 | TOYOTA |
| 27060-0L050 | TOYOTA |
| 27060-30040 | TOYOTA |
| 27060-30020 | TOYOTA |
| 27060-0L050B | TOYOTA |
| 27060-0L060-C | TOYOTA |
| 27060-0L060C | TOYOTA |
| 27060-30123-84 | TOYOTA |
| 27060-30030 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
06-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment