Racoon Snow Goose Active Snow Foam 50 ml
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 180 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 65 |
| Poulies | Avec poulie d'entraînement multiple |
| Pince | M8 B + | LIN 2 |
| Type de réseau de bord | Pour les véhicules dotés d'un système électrique de 12 volts |
| ID de la version de la fiche | 0238 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 7,31 |
| Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE) | |
| Diamètre du trou 1 [mm] | 8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AD KÜHNER | 554696RIV | |
| AES | 305.990.180.000 | |
| AES | 305.990.180.500 | |
| AS-PL | A3796S | |
| ATL Autotechnik | L 55 170 | |
| BTS Turbo | G103832 | |
| CEVAM | 40145 | |
| CV PSH | 305.990.180.500 | |
| CV PSH | 305.990.180.000 | |
| DA SILVA | 031709 | |
| DRI | 2115621802 | |
| EAI | 57911 |
| AUDI |
|
|---|
| 06E903024H | VW |
|---|---|
| 06E903024M | VW |
| 06E903024M | AUDI |
| 06E903024H | AUDI |
Date de livraison prévue:
26-05-2026
Paiement sécurisé