ventilateur de refroidissement HY7560 Ava Quality Cooling
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 176 |
| Viscosité | Set de distribution |
| Set de distribution | Sans pompe à eau |
| Tenir compte des informations service | |
| Courroies | Avec denture trapézoïdale |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 24 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AUTLOG | ZK1122 | |
| AUTOKIT | 04.5235 | |
| BTE | SZK10140 | |
| BUGATTI | BKCD0614 | |
| DEXWAL MOBIDEX | 07-206 | |
| DEXWAL MOBIDEX | 07-206-C | |
| FEBI BILSTEIN | 14109 | |
| GATES | K025368XS | |
| GRAF | TP367 | |
| HUTCHINSON | KH 113 | |
| KWP | TW367 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LUCAS | LDK0323 | |
| MAPCO | 23729 | |
| METELLI | 29-0367 | |
| OPTIMAL | SK-1038 | |
| OPTIMAL | SK-1165 | |
| QUINTON HAZELL | QBK335 | |
| RUVILLE | 550248 | |
| SWAG | 40020024 | (ce produit) |
| SYNCRONIX | SY110871 | |
| Saleri SIL | TK1248 | |
| TRISCAN | 8647 24012 |
| OPEL |
|
|---|
| 90530598 | VAUXHALL |
|---|---|
| 90530598 S1 | VAUXHALL |
| 93174262 | VAUXHALL |
| 90530598 | GENERAL MOTORS |
| 56 36 355 | OPEL |
| 16 06 193 | OPEL |
| 56 36 355 S1 | OPEL |
| 93174262 | GENERAL MOTORS |
| 093174262 | VAUXHALL |
| 093174262 | GENERAL MOTORS |
| 90530598 S1 | GENERAL MOTORS |
Date de livraison prévue:
13-06-2026
Paiement sécurisé