Joint d'étanchéité, culasse 233.690 Elring
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Pour l'axe de roue |
| Numéro d'article en paire | 213453 |
| Système de freinage | Mando |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 280 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Poids net [kg] | 3,55 |
| Diamètre du piston [mm] | 60 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 726122 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL453RJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1093 | |
| ABE | CZH1291 | |
| ACKOJAP | A52-3004 | |
| AES | 074.001.241.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC158R | |
| ASAM | 102193 | |
| ASHIKA | CAL453RJM | |
| ASHUKI | Y657-08NEW | |
| Axia | 393713 | |
| BREMBO | F 30 093 | |
| BUDWEG CALIPER | 343713 | |
| Burig | B037177R | |
| COMLINE | CBC158R | |
| CV PSH | 074.001.241.200 | |
| DA SILVA | ET8623 | |
| DRI | 3260510 | |
| EAI | 2484050 | |
| ELSTOCK | 83-1650 | |
| ESEN SKV | 34SKV362 | |
| ESEN SKV | 89SKV592 | |
| EUROBRAKE | 5301213454 | |
| FAST | FT03037 | |
| FERODO | FCL694496 | |
| FREMAX | FBC1184R | |
| FTE | 9292288 | |
| GH | GH-433551H | |
| HELLA | 8AC 355 393-621 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3220552 | |
| JAPANPARTS | CAL453RJM | |
| JAPKO | CAL453RJM | |
| JP GROUP | 3561901380 | |
| JPN | 21H9470-JPN | |
| JURATEK | JCA1184R |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | JBC0574 | |
| KAWE | 343713 | |
| LORO | 131-04-448 | |
| MAPCO | 4225 | |
| MAXGEAR | 82-0674 | |
| MAXTECH | 6465239 | |
| METZGER | 6250406 | |
| METZGER | 6260406 | |
| MJA | MB300354 | |
| MOTAQUIP | VBC257R | |
| MTR | 12138971 | |
| NAPA | NCA1058RM | |
| NATIONAL | NBC7177R | |
| NIPPARTS | J3220518 | |
| NK | 213454 | |
| NK | 213454 | (ce produit) |
| NPS | H322I25 | |
| NTY | HZP-HY-501 | |
| OPTIMAL | BC-1174R | |
| OSSCA | 17433 | |
| RAP BRAKES | R-K0198 | |
| REMANTE | 012-001-000764R | |
| REMSA | 9029702 | |
| RIDEX | 78B0931R | |
| RIDEX | 78B0931 | |
| SHAFTEC | BC2020RSF | |
| SHAFTEC | BC2020R | |
| SNRA | 1484050 | |
| STARK | SKBC-0460930 | |
| STARTCAR | 6484050 | |
| TRISCAN | 8170 343713 | |
| TRISCAN | 8175 43116 | |
| TRW | BHS1382E | |
| TURBO MOTOR | BR004809 | |
| YSPARTS | YS-BC1052 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 58130-2E000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58190-2EA00 | KIA |
| 58190-2EA10 | KIA |
| 58130-2E500 | KIA |
| 58130-1F000 | KIA |
| 58130-2E500 | HYUNDAI |
| 58190-2EA10 | HYUNDAI |
| 58190-2EA00 | HYUNDAI |
| 58130-2E000 | KIA |
| 58130-1F000 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment