Amortisseur OESpectrum ?Premium? 742044SP Monroe
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit (côté passager) |
| Type de disque de frein | Plein |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Derrière l'essieu |
| Numéro d'article en paire | 86-0883-1 |
| Système de freinage | SUMITOMO |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 268 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Echange standard | |
| Poids net [kg] | 1,6 |
| Diamètre du piston [mm] | 30 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 721432 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1539 | |
| ABE | CZH1151 | |
| AES | 074.001.152.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC398R | |
| ASHUKI | T457-18NEW | |
| Axia | 392995 | |
| Axia | 393979 | |
| BOSCH | 0 986 474 210 | |
| BREMBO | F 83 171 | |
| BREMBO | F 83 255 | |
| BUDWEG CALIPER | 342995 | |
| BUDWEG CALIPER | 343979 | |
| Burig | B037423R | |
| COMLINE | CBC398R | |
| CV PSH | 074.001.152.200 | |
| DA SILVA | ET1918 | |
| DA SILVA | ET9256 | |
| DACO | BA3919 | |
| DENCKERMANN | B190234R | |
| DEPA | ET72995 | |
| DEPA | ET73979 | |
| DRI | 4283801 | |
| EAI | 2645024 | |
| EAI | 2645036 | |
| ELSTOCK | 87-0883-1 | (ce produit) |
| ESEN SKV | 23SKV714 | |
| EUROBRAKE | 53012145176 | |
| FAST | FT02385 | |
| FERODO | FCL694466N | |
| FERODO | FCL694466 | |
| FTE | 9290167 | |
| FTE | 9298063 | |
| GH | GH-454502H | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-081 | |
| HELLA | 8AC 355 380-281 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3222019 | |
| KAMOKA | JBC0526 | |
| KAWE | 343979 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 342995 | |
| LAUBER | 77.2093 | |
| LAUBER | 77.4861 | |
| LORO | 131-04-262 | |
| MAPCO | 4565 | |
| MAPCO | 4183 | |
| MAXGEAR | 82-0480 | |
| MAXTECH | 6462129 | |
| MAXTECH | 6462155 | |
| METZGER | 6250290 | |
| MJA | MB300846 | |
| MOTAQUIP | VBC497R | |
| NATIONAL | NBC7423R | |
| NK | 2145176 | |
| NPS | T322A101 | |
| OPTIMAL | BC-1086R | |
| OPTIMAL | BC-1286R | |
| ProfiPower | 4B2144R | |
| QUINTON HAZELL | QBS8624 | |
| REMANTE | 012-001-000832R | |
| RIDEX | 78B0370 | |
| SHAFTEC | BC8066RSF | |
| SHAFTEC | BC7008RSF | |
| SHAFTEC | BC7008R | |
| SHAFTEC | BC8066R | |
| SNRA | 1645024 | |
| SNRA | 1645036 | |
| STARK | SKBC-0460369 | |
| STARTCAR | 6645024 | |
| STARTCAR | 6645036 | |
| TRISCAN | 8170 342995 | |
| TRISCAN | 8175 13220 | |
| TRISCAN | 8170 343979 | |
| TRW | BCT723 | |
| TRW | BHP217E | |
| TURBO MOTOR | BR002699 | |
| WAI | BC9098 | |
| YSPARTS | YS-BC0830 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 47730-52040 | TOYOTA |
|---|---|
| 47730-52041 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
voorste draagarmbus onder hyundai