Joint d'étanchéité, culasse
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière droit (côté passager) |
| Type de disque de frein | Plein |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein avec frein de stationnement intégré |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Derrière l'essieu |
| Numéro d'article en paire | 86-1662 |
| Système de freinage | TRW |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 250 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Poids net [kg] | 2,06 |
| Diamètre du piston [mm] | 34 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 726152 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL245RJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1450 | |
| ABE | CZH1469 | |
| AES | 074.001.247.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC333R | |
| ASAM | 05835 | |
| ASHIKA | CAL245RJM | |
| ASHUKI | C450-49NEW | |
| ASHUKI | PAL4-2792 | |
| Axia | 393751 | |
| BLUE PRINT | ADBP450058 | |
| BOSCH | 0 986 135 223 | |
| BREMBO | F 54 107 | |
| BUDWEG CALIPER | 343751 | |
| Burig | B037318R | |
| COMLINE | CBC333R | |
| CV PSH | 074.001.247.200 | |
| DA SILVA | ET2676 | |
| DENCKERMANN | B190136R | |
| DEPA | ET73751 | |
| DRI | 4262610 | |
| EAI | 2375370 | |
| ELSTOCK | 87-1662 | (ce produit) |
| ESEN SKV | 34SKV114 YELLOW | |
| ESEN SKV | 34SKV114 RED | |
| ESEN SKV | 34SKV114 BLACK | |
| ESEN SKV | 34SKV114 | |
| EUROBRAKE | 53012130188 | |
| FEBI BILSTEIN | 178743 | |
| FREMAX | FBC1623R | |
| FTE | 9290343 | |
| GH | GH-453001H | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-186 | |
| HELLA | 8AN 355 794-021 | |
| HELLA | 8AC 355 394-021 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3225061 | |
| JAPANPARTS | CAL245RJM | |
| JAPKO | CAL245RJM |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JP GROUP | 3962001280 | |
| JPN | 21H9472-JPN | |
| JURATEK | JCA1623R | |
| KAMOKA | JBC0580 | |
| KAWE | 343751 | |
| LAUBER | 77.3387 | |
| LORO | 131-04-176 | |
| MAPCO | 4457 | |
| MAXGEAR | 82-0392 | |
| MAXTECH | 6456001 | |
| METZGER | 6261138 | |
| METZGER | 6251138 | |
| MJA | MB300636 | |
| MOTAQUIP | VBC432R | |
| MTR | 12139003 | |
| NATIONAL | NBC7318R | |
| NK | 2130188 | |
| NPS | M322I67 | |
| NTY | HZT-MS-018 | |
| OPTIMAL | BC-1080R | |
| Omnicraft | 2446818 | |
| ProfiPower | 4B2282R | |
| RAP BRAKES | R-K0146 | |
| REMANTE | 012-001-000782R | |
| RIDEX | 78B0331 | |
| RIDEX | 78B0331R | |
| SHAFTEC | BC2038R | |
| SHAFTEC | BC2038RSF | |
| SNRA | 1375370 | |
| STARK | SKBC-0460330 | |
| STARTCAR | 6375370 | |
| TRISCAN | 8175 42204 | |
| TRISCAN | 8170 343751 | |
| TRW | BHQ258 | |
| TRW | BHQ258E | |
| TURBO MOTOR | BR004853 | |
| VEGE | 21854304 | |
| WAI | BC9237 | |
| YSPARTS | YS-BC0552 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| MR955008 | MITSUBISHI |
|---|---|
| 4605A074 | MITSUBISHI |
| 4544200801 | SMART |
Date de livraison prévue:
08-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment