Plaque, pare-chocs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche (côté conducteur) |
| Type de disque de frein | Plein |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Derrière l'essieu |
| Numéro d'article en paire | 87-1962 |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 292 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Poids net [kg] | 1,34 |
| Diamètre du piston [mm] | 35 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 721931 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL286LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1273 | |
| ABE | CZH1526 | |
| ACKOJAP | A38-3003 | |
| AES | 074.001.206.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC347L | |
| ASAM | 102234 | |
| ASHIKA | CAL286LJM | |
| ASHUKI | N015-53NEW | |
| ATI | E4124 | |
| Axia | 394124 | |
| BLUE PRINT | ADBP450137 | |
| BOSCH | 0 986 134 251 | |
| BREMBO | F 56 146 | |
| BUDWEG CALIPER | 344124 | |
| Burig | B037124L | |
| COMLINE | CBC347L | |
| CV PSH | 074.001.206.200 | |
| DA SILVA | ET9357 | |
| DACO | BA2610 | |
| DEPA | ET74124 | |
| DRI | 4192610 | |
| EAI | 2165175 | |
| ELSTOCK | 86-1962 | (ce produit) |
| ERA Benelux | BC54124 | |
| ESEN SKV | 46SKV193 | |
| EUROBRAKE | 53012122163 | |
| FEBI BILSTEIN | 181148 | |
| FERODO | FCL695133 | |
| FREMAX | FBC1141L | |
| FTE | 9298385 | |
| FTE | 9290392 | |
| GH | GH-452294V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-491 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3211078 | |
| JAPANPARTS | CAL286LJM | |
| JAPKO | CAL286LJM | |
| JP GROUP | 4062001270 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 21H9289-JPN | |
| JURATEK | JCA1141L | |
| KAMOKA | JBC0551 | |
| KAWE | 344124 | |
| LAUBER | 77.3486 | |
| LORO | 131-04-489 | |
| MAPCO | 144250 | |
| MAXGEAR | 82-0649 | |
| MAXTECH | 6458024 | |
| METZGER | 6261335 | |
| MJA | MB300247 | |
| MOTAQUIP | VBC446L | |
| MTR | 12209031 | |
| NATIONAL | NBC7124L | |
| NK | 2122163 | |
| NPS | N321N92 | |
| NTY | HZT-NS-026 | |
| OPTIMAL | BC-2629L | |
| ProfiPower | 4B2564L | |
| QUINTON HAZELL | QBS8615 | |
| RAP BRAKES | R-K0704 | |
| REMANTE | 012-001-000863R | |
| RIDEX | 78B0797 | |
| RIDEX | 78B0797R | |
| SHAFTEC | BC2265SF | |
| SHAFTEC | BC2265 | |
| SNRA | 1165175 | |
| STARK | SKBC-0460796 | |
| STARTCAR | 6165175 | |
| TRISCAN | 8175 14103 | |
| TRISCAN | 8170 344124 | |
| TRW | BHZ803E | |
| TRW | BHN1060E | |
| TURBO MOTOR | BR005838 | |
| VEGE | 27584303 | |
| WAI | BC9179 | |
| YSPARTS | YS-BC1153 | |
| goCORE | GCG80676 |
| NISSAN |
|
|---|
| 44011-1KD0A | NISSAN |
|---|---|
| 44011-EM11A | NISSAN |
| 440111KD0A | RENAULT |
| 44011-4FA0A | NISSAN |
Date de livraison prévue:
29-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment