Embout de biellette
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche (côté conducteur) |
| Type de disque de frein | Plein |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Pour l'axe de roue |
| Numéro d'article en paire | 214842 |
| Système de freinage | ATE |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 288 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Poids net [kg] | 2,28 |
| Diamètre du piston [mm] | 42 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 422741 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL206LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1167 | |
| ABE | CZH1164 | |
| ABTEX | ABC1021L | |
| AES | 074.000.148.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC065L | |
| ASHIKA | CAL206LJM | |
| ASHUKI | PAL4-1098 | |
| ATE | 24.3421-9979.5 | |
| Axia | 393148 | |
| BOSCH | 0 986 473 113 | |
| BREMBO | F 86 068 | |
| BUDWEG CALIPER | 343148 | |
| Burig | B037096L | |
| COMLINE | CBC065L | |
| CV PSH | 074.000.148.200 | |
| DA SILVA | ET2064 | |
| DACO | BA4100 | |
| DRI | 4186300 | |
| EAI | 2225265 | |
| ELSTOCK | 86-0836 | |
| ESEN SKV | 78SKV773 | |
| ESEN SKV | 23SKV563 | |
| EUROBRAKE | 5301214841 | |
| FEBI BILSTEIN | 180911 | |
| FERODO | FCL694493 | |
| FRECCIA | BC24-1195 | |
| FREMAX | FBC1021L | |
| FTE | 9298194 | |
| FTE | 9290932 | |
| GH | GH-454803V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-487 | |
| HELLA | 8AN 355 785-051 | |
| HELLA | 8AC 355 385-051 | |
| JAPANPARTS | CAL206LJM |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | CAL206LJM | |
| JPN | 21H9205-JPN | |
| JURATEK | JCA1021L | |
| KAMOKA | JBC0139 | |
| KAWE | 343148 | |
| LAUBER | 77.2182 | |
| LORO | 131-04-147 | |
| MAPCO | 4442 | |
| MAXGEAR | 82-0487 | |
| MAXTECH | 6484430 | |
| METZGER | 6250393 | |
| METZGER | 6260393 | |
| MJA | MB300191 | |
| MOTAQUIP | VBC164L | |
| NATIONAL | NBC7096L | |
| NK | 214841 | |
| NK | 214841 | (ce produit) |
| NTY | HZT-VV-004 | |
| OPTIMAL | BC-1199L | |
| PROTECH | IT5130 | |
| ProfiPower | 4B2289L | |
| RAP BRAKES | R-K0227 | |
| REMANTE | 012-001-000653R | |
| REMSA | 9020751 | |
| RIDEX | 78B0098 | |
| RIDEX | 78B0098R | |
| SHAFTEC | BC8035SF | |
| SHAFTEC | BC8035 | |
| SNRA | 1225265 | |
| STARK | SKBC-0460097 | |
| STARTCAR | 6225265 | |
| TRISCAN | 8175 27205 | |
| TRISCAN | 8170 343148 | |
| TRW | BHS808E | |
| TURBO MOTOR | BR002530 | |
| YSPARTS | YS-BC0877 |
| VOLVO |
|
|---|
| 8603446 | VOLVO |
|---|---|
| 8251312 | VOLVO |
| 8601560 | VOLVO |
| 36000728 | VOLVO |
| 30648023 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
05-05-2026
L'étrier de frein est légèrement plus petit que l'original, donc le ressort anti-vibration ne s'adapte pas
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment