courroie de distribution 5497XS Gates
nombre de dents: 145 largeur (mm): 26
ou .
| Type de filtre | Cartouche filtrante |
| Garantie | 3 ans |
| Longueur [mm] | 264 |
| Hauteur [mm] | 57 |
| Largeur [mm] | 133 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63243 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1222 | |
| ACKOJAP | A53-0400 | |
| ALPHA FILTER | AF1741 | |
| AMC FILTER | KA-1586 | (ce produit) |
| ASAM | 70134 | |
| ASHIKA | 20-0K-K15 | |
| ASHUKI | I015-04 | |
| AVS AUTOPARTS | P454 | |
| BLUE PRINT | ADG02267 | |
| BORG & BECK | BFA2277 | |
| BOSCH | F 026 400 048 | |
| BSG | BSG 40-135-013 | |
| COMLINE | CKI12261 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0269.2 | |
| Castrol Filters | CA0289 | |
| CoopersFiaam | PA7654 | |
| DENCKERMANN | A140394 | |
| DIAMAX | DA2804 | |
| DJ PARTS | FA1454 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0479 | |
| EUROREPAR | 1667445880 | |
| FEBI BILSTEIN | 183927 | |
| FI.BA | FA-383 | |
| FIL FILTER | HP 2152 | |
| FILTRON | AP 108/6 | |
| FRAM | CA10088 | |
| HENGST FILTER | E1190L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320320 | |
| HOFFER | 18383 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-21071G | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-21071 | |
| JAPANPARTS | FA-K15S | |
| JAPKO | 20K15 | |
| KAISHIN | A10167 | |
| KAMOKA | F226701 | |
| KNECHT | LX 1808 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1718815 | |
| LUCAS | LFAF202 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF202 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | LA-1428 | |
| MAHLE ORIGINAL | LX 1808 | |
| MALÒ | 1500340 | |
| MANN-FILTER | C 2775 | |
| MAPCO | 60550 | |
| MASTER-SPORT | 2775-LF-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX15094035 | |
| MAXGEAR | 26-0950 | |
| MEAT & DORIA | 18383 | |
| MECAFILTER | ELP9275 | |
| MFILTER | K 7040 | |
| MISFAT | P454 | |
| MOTAQUIP | VFA1220 | |
| MOTRIO | 8550500467 | |
| MULLER FILTER | PA3243 | |
| NAPA | NFA1186 | |
| NIPPARTS | J1320526 | |
| NPS | K132A25 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10114 | |
| PURFLUX | A1331 | |
| PURRO | PUR-PA7039 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0204 | |
| RED-LINE | 36HY057 | |
| RIDEX | 8A0398 | |
| SAKURA | 171038815 | |
| SAKURA | 1718815 | |
| SCT Germany | SB 2292 | |
| SOFIMA | S 3386 A | |
| STARK | SKAF-0060404 | |
| TECNOCAR | A2313 | |
| TOPRAN | 820 256 | |
| UFI | 30.386.00 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-68101 | |
| WILMINK GROUP | WG1216071 | |
| WILMINK GROUP | WG1792305 | |
| WILMINK GROUP | WG1378584 | |
| WILMINK GROUP | WG2284275 | |
| WIX FILTERS | WA9615 | |
| goCORE | GCH0433 |
| HYUNDAI |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 281131G000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 281131G000 | KIA |
| 2811316000 | HYUNDAI |
| 2811316000 | KIA |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
nombre de dents: 145 largeur (mm): 26
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment