Turbocompresseur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 93 |
| Type de filtre | Filtre vissé |
| Quantité | 1 |
| Dimension de filetage | 3/4" 16 UNF |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 121 |
| Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité [mm] | 71 |
| Diamètre intérieur de la bague d'étanchéité [mm] | 62 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40062 | |
| BOSCH | P3028 | (ce produit) |
| BREMSI | FL1765 | |
| CoopersFiaam | FT4826 | |
| CoopersFiaam | FT4781 | |
| DIAMAX | DL1102 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0272 | |
| FEBI BILSTEIN | 1003315 | |
| FIL FILTER | ZP 3502 B | |
| FILTRON | OP 550 | |
| FINER | 15A-90616 | |
| FRAM | PH2804-1 | |
| FRAM | PH2857A | |
| HENGST FILTER | H24W01 | |
| HIFI FILTER | SO 215 | |
| KNECHT | OC 261 | |
| MAHLE ORIGINAL | OC 261 | |
| MALÒ | 1510199 | |
| MANN-FILTER | W 930 | |
| MAXGEAR | 26-2083 | |
| METAL LEVE | OC 261 | |
| MFILTER | TF 72 | |
| MULLER FILTER | FO62 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| NPS | M131A11 | |
| OPEN PARTS | EOF4183.20 | |
| PURFLUX | LS900 | |
| PURFLUX | LS186 | |
| PURRO | PUR-PO7013 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0231 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0171 | |
| SAMPIYON FILTER | CS 1415 1 | |
| SAMPIYON FILTER | CS 1415 | |
| SCT Germany | SM 174 | |
| SOFIMA | S 8400 R | |
| STELLOX | 20-50752-SX | |
| TECNECO FILTERS | OL167 | |
| TECNOCAR | R62 | |
| UFI | 23.185.01 | |
| VALEO | 586087 | |
| WILMINK GROUP | WG1946719 | |
| WILMINK GROUP | WG1792619 | |
| WILMINK GROUP | WG2280022 | |
| WILMINK GROUP | WG1217088 | |
| WIX FILTERS | 51191E | |
| WIX FILTERS | WL7097 |
| LANCIA |
|
|---|
| 1522132430 | KUBOTA |
|---|---|
| 571732132430 | GEHL |
| 1109 A7 | CITROËN |
| 1930327 | FIAT |
| 82407227 | FIAT |
| 6439143 | GMC |
| 305 513 4 R91 | INTERNATIONAL HARV. |
| 82407227 | LANCIA |
| 5000041045 | MAN |
| 0164-14-310 | MAZDA |
| 1109 A7 | PEUGEOT |
| 77 01 008 326 | RENAULT |
| 77 01 023 168 | RENAULT |
| 77 01 029 279 | RENAULT |
| 6439143 | CHEVROLET |
| 130100071001 | STEYR |
| 30100071001 | STEYR |
| 3055134 | CASE IH |
| 3055134R91 | CASE IH |
| 3059134 | CASE IH |
| 3059134R91 | CASE IH |
| 6 0541 18 8 0003 | MWM |
| 27701008326 | RENAULT TRUCKS |
| 77 01 008 326 | RENAULT TRUCKS |
| 77 01 023 168 | RENAULT TRUCKS |
| CT7701029279 | CLAAS |
| 12153176 | DEUTZ-FAHR |
| 12272454 | DEUTZ-FAHR |
| F 139 215 310 010 | FENDT |
| L63 | KRAMER |
| 01798 | SULLAIR |
| 1798 | SULLAIR |
| 2235 | SULLAIR |
| 12201193 | ONAN |
| 81649209 | SANDVIK |
| 9907202200 | FLOTTMANN WERKE |
| 280226124 | AMMANN |
| 66658900 | DEMAG |
| A5 00004 1045 | MAN |
| 2606000800690 | GLAS |
| 6 054 118 0003 | MWM |
| 27701008326 | RENAULT |
| 11112182496 | GLAS |
| 6 0541 78 8 0003 | MWM |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment