Capteur, vitesse de roue 24.0711-6389.3 ATE
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de filtre | Filtre à charbon actif |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 243 |
| Hauteur [mm] | 33 |
| Largeur [mm] | 214 |
| Version de base (art. n°) | AH206 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV05FC206 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV05KC206 | |
| A.S.P. QualityTested | FAA-129JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1214 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1717 | |
| ALPHA FILTER | AF5166A | |
| AMC Filter | FCA-10288C | |
| ASHIKA | FAA-129JM | |
| ASTER | ASF2477 | |
| ASTER | AS2477 | |
| AUTOMEGA | 180046510 | |
| BLUE PRINT | ADW192505 | |
| BORG & BECK | BFC1216 | |
| BOSCH | 1 987 432 411 | |
| BREMSI | FC0501C | |
| BSG | BSG 65-145-024 | |
| BSG | BSG 65-145-025 | |
| CHAMPION | CCF0357C | |
| COMLINE | EKF104A | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1206.2 | |
| Castrol Filters | CC0154C | |
| DAVID VASCO | X131 | |
| DELPHI | TSP0325171C | |
| DENCKERMANN | M110257A | |
| DENCKERMANN | M110257 | |
| DIAMAX | DP4243 | |
| DJ PARTS | FC1247C | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0193 | |
| EUROREPAR | 1631811280 | |
| FEBI BILSTEIN | 32368 | |
| FIL FILTER | HCK 7105 | |
| FILTRON | K 1138A | |
| FINER | 15D-90077C | |
| FISPA | 639 | |
| FISPA | MBX139 | |
| FRAM | CFA9904 | |
| FREE | AC578 | |
| FREE | ACK578 | |
| FRIGAIR | 1307.4238 | |
| HELLA | 8ZC 366 124-411 | |
| HENGST FILTER | E1914LC | |
| HOFFER | 17306K | |
| JAPANPARTS | FAA-129JM | |
| JAPKO | FAA-129JM | |
| JPN | 40F9035C-JPN |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | F405801 | |
| KAMOKA | 6080027 | |
| KAMOKA | F504501 | |
| KAVO PARTS | FCA-10288C | |
| KNECHT | LAK 189 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1731901 | |
| LUCAS | LFCP146 | |
| LUCAS FILTERS | LFCP146 | |
| MAHLE ORIGINAL | LAK 189 | |
| MALÒ | 1530902 | |
| MANN-FILTER | CUK 2143 | |
| MAXGEAR | 26-1856 | |
| MAXGEAR | 26-0835 | |
| MEAT & DORIA | 17306K | |
| MECAFILTER | EKR7131 | |
| MISFAT | HB282C | |
| MOTAQUIP | VCF245 | |
| MOTRIO | 8550500247 | |
| NPS | O135L204 | |
| OPEN PARTS | CAF2089.11 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20048-C | |
| PURFLUX | AHC206 | (ce produit) |
| PURFLUX | AHC206 | |
| PURRO | PUR-PC5015C | |
| QUINTON HAZELL | QFC0201 | |
| RIDEX | 424I0331 | |
| SCT Germany | SAK 250 | |
| SIDAT | MBX139 | |
| SIDAT | 639 | |
| SOFIMA | S 4134 CA | |
| STARK | SKIF-0170330 | |
| TECNECO FILTERS | CK9904C | |
| TECNOCAR | EC410 | |
| TOPRAN | 207 954 | |
| UFI | 54.134.00 | |
| VALEO | 698877 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-66410/K | |
| WILMINK GROUP | WG1793516 | |
| WILMINK GROUP | WG2656925 | |
| WILMINK GROUP | WG1215596 | |
| WIX FILTERS | WP9179 | |
| ZAFFO | Z477 | |
| ZAFFO | ZF477 | |
| ZERO | WZF1477 | |
| ZERO | WZ1477 |
| OPEL |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 13271407 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 1808527 | GENERAL MOTORS |
| 6808618 | GENERAL MOTORS |
| 1808527 | VAUXHALL |
| 13271407 | OPEL |
| 13271407 | VAUXHALL |
| 1808527 | OPEL |
| 93174801 | VAUXHALL |
| 95528291 | VAUXHALL |
| 93174801 | OPEL |
| 95528291 | GENERAL MOTORS |
| 6808605 | OPEL |
| 95528291 | OPEL |
| 6808605 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
02-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment