Chaîne, commande de pompe à huile
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement | Avec instructions de montage |
| numéro WVA | 24545 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Viscosité | Prêt |
| Hauteur [mm] | 46,1 |
| Largeur [mm] | 110,6 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Catégorie | Système de freinage |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1333 | |
| 1-GNC | P1600 | |
| 1-GNC | F165400 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP26000 | |
| A.B.S. | 37644 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1350 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2911 | |
| ABE | C23015ABE-P | |
| ACKOJAP | A32-0128 | |
| AISIN | BPZ-7000 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01731 | |
| ANDEL | 181963 | |
| AP XENERGY | X41506 | |
| ASHIKA | 51-03-309 | |
| ATE | 13.0460-5605.2 | |
| BELACO | BPD2167 | |
| BLUE PRINT | ADM54298 | |
| BOGAP | F8210285 | |
| BORG & BECK | BBP2115 | |
| BOSCH | BP1284 | (ce produit) |
| BRAXIS | AB0423 | |
| BREMBO | P 49 041 | |
| BREMSI | BP3333 | |
| Brake ENGINEERING | PA1819 | |
| Burig | B020799 | |
| CAR | PNT2751 | |
| CHAMPION | 572644CH | |
| CIFAM | 822-873-0 | |
| COMLINE | CBP01731 | |
| DACO | 322246 | |
| DANAHER | ADP0639 | |
| DELPHI | LP2052 | |
| DENCKERMANN | B111345 | |
| DIAMAX | N09845 | |
| DON | PCP1360 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1478 | |
| EGT | 321602iEGT | |
| EGT | 321602cEGT | |
| EGT | 321602EGT | |
| EUROBRAKE | 5502223257 | |
| FEBI BILSTEIN | 116370 | |
| FERODO | FDB4366 | |
| FI.BA | FBP4343 | |
| FREMAX | FBP-1842 | |
| FTE | 9010876 | |
| GALFER | B1.G120-1007.2 | |
| GH | GH-412246 | |
| GIRLING | 6134729 | |
| HELLA | 8DB 355 013-261 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3613009 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-11102 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ICER | 181963 | |
| JAPANPARTS | PP-309AF | |
| JAPKO | 51309 | |
| JPN | 20H3014-JPN | |
| JURID | 572644J | |
| KAISHIN | FK3143 | |
| KAMOKA | JQ101266 | |
| KAVO PARTS | KBP-4559 | |
| LPR | 05P1572 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061060 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700449041 | |
| MASTER-SPORT | 13046056052N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1466 | |
| METELLI | 22-0873-0 | |
| MEYLE | 025 245 4517 | |
| MINTEX | MDB2886 | |
| MINTEX | MDB2886MX | |
| MJA | MB200806 | |
| MOTAQUIP | LVXL1358 | |
| MOTRIO | 8550510020 | |
| NATIONAL | NP3158 | |
| NIPPARTS | N3613024 | |
| NK | 223257 | |
| OPEN PARTS | BPA1268.00 | |
| OPTIMAL | BP-12485 | |
| Oyodo | 20H3014-OYO | |
| PAGID | T1692N | |
| QUARO | QP9913 | |
| QUARO | QP9913C | |
| QUINTON HAZELL | BP1627 | |
| R BRAKE | RB1963 | |
| RAP BRAKES | R-P1258 | |
| RED-LINE | 27MZ032 | |
| RIDEX | 402B0636 | |
| ROTINGER | RT 1PD20520 | |
| ROTINGER | RT 1PD20529HP | |
| SAMKO | 5SP1572 | |
| SCT Germany | SP 687 PR | |
| SRLine | S70-1918 | |
| STARK | SKBP-0011200 | |
| STELLOX | 000 067B-SX | |
| SWAG | 33 10 6376 | |
| TATSUMI | TCA1141 | |
| TEXTAR | 2454501 | |
| TOMEX Brakes | TX 17-43 | |
| TRISCAN | 8110 50031 | |
| TRUSTING | 890.0 | |
| TRW | GDB3472 | |
| VALEO | 601336 | |
| ZIMMERMANN | 24545.170.1 | |
| fri.tech. | 890.0 |
| FORD USA |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| EHY42648Z | MAZDA |
|---|---|
| 7T4Z2200A | FORD |
| 8T4Z2200A | FORD |
| EHY42643Z | MAZDA |
| EHY52643ZA | MAZDA |
| L2Y72648Z | MAZDA |
| L2Y82643ZA | MAZDA |
| L2Y82643ZB | MASERATI |
| 7T412200AA | FORD |
| L2Y62643Z | MAZDA |
| L2Y82643ZB | MAZDA |
| L2Y72643Z | MAZDA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé