Crédence 2247107 Diederichs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Tuyau intercooler |
| Matériau | Silicium |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 47 |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 47 |
| Numéro d'article en paire | 225446 |
| pour numéro OE | 1606660380 |
| poids [g] | 240 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 143 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-90-020-6206 | |
| BUGIAD | 81873 | |
| ESEN SKV | 24SKV565 | |
| FAST | FT61935 | |
| FISPA | 501515 | |
| GATES | 09-1319 | |
| GOOM | AH-0564 | |
| HOFFER | 961575 | |
| KAUTEK | CI-TH057 | |
| KAUTEK | CI-TH056 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MALÒ | 30535 | |
| MEAT & DORIA | 961575 | |
| METZGER | 2400785 | |
| METZGER | 2401200 | |
| MI.R.A. | 16/4453 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 225447 | (ce produit) |
| RAPRO | R15714 | |
| SIDAT | 501515 | |
| UNIGOM | S3349 | |
| YSPARTS | YS-TIH1222H |
| CITROEN |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1366746080 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 1606660380 | CITROËN |
| 1366746080 | FIAT |
| 1366746080 | LANCIA |
| 1606660380 | PEUGEOT |
| 1606660380 | CITROËN/PEUGEOT |
| 1606660380 | DS |
Date de livraison prévue:
16-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment