Panneau décoratif/de protection, pare-chocs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Injecteurs |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague d'étanchéité |
| Préparation de carburant | Common Rail (CR) |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| BOSCH | 0 986 435 202 | |
| BOSCH | CRI2-16 | (ce produit) |
| BÖLK | BOL-N041734 | |
| CEVAM | 810222 | |
| CRK | R110338 | |
| CRK | N110338 | |
| CRK | Z110338 | |
| DIPASPORT | INJD283N | |
| DPAN | 0445110338ERP | |
| DTS | DTS0445110338 | |
| HOFFER | H74374R | |
| LRPI | 489027 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LUCAS | LDFB0444 | |
| MEAT & DORIA | 74374R | |
| METZGER | 0870094 | |
| OE-TurboPower | IT-0445110338 | |
| REMANTE | 002-003-001389R | |
| RIDEX | 3905I0106R | |
| RUFRE | RF-0986435202 | |
| RUFRE | RF-0445110338 | |
| RUFRE | R0445110338 | |
| WILMINK GROUP | WG2281848 | |
| WILMINK GROUP | WG2279406 |
| OPEL |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
||||||||
| VAUXHALL |
|
| 93198683 | OPEL |
|---|---|
| 16 60 939 15R | RENAULT |
| 82 00 839 859 | RENAULT |
| 93198683 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment