Étrier de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Injecteurs |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague d'étanchéité |
| Préparation de carburant | Common Rail (CR) |
| Echange standard | |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| BOSCH | 0 986 435 075 | |
| BOSCH | BX-CRI1 | (ce produit) |
| BÖLK | BOL-N040216 | |
| CEVAM | 810095 | |
| CRK | R110063 | |
| CRK | Z110063 | |
| DIPASPORT | INJD274N | |
| DPAN | 0445110063ERP | |
| HOFFER | H74052 | |
| HOFFER | H74052R | |
| LIZARTE | R0986435075 | |
| LRPI | 481876 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LUCAS | LDFB0036 | |
| MEAT & DORIA | 74052R | |
| MEAT & DORIA | 74052 | |
| METZGER | 0870014 | |
| OE-TurboPower | IT-0445110063 | |
| REMANTE | 002-003-000015R | |
| RIDEX | 3902I0255R | |
| RUFRE | RF-0986435075 | |
| RUFRE | R0445110063 | |
| RUFRE | RF-0445110063 | |
| WILMINK GROUP | WG2281758 |
| OPEL |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
| 93169133 | OPEL |
|---|---|
| 77 01 474 032 | RENAULT |
| 82 00 010 075 | RENAULT |
| 82 01 408 763 | RENAULT |
| R1590072 | VAUXHALL |
| 44 02 535 | OPEL |
| 91 10 535 | VAUXHALL |
| 91 10 535 | OPEL |
Date de livraison prévue:
02-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment