Jeu de mâchoires de frein ADK84139 Blue Print
toepassing: achteras
ou .
| Largeur [mm] | 38 |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 203 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec levier |
| Référence de l'accessoire recommandé | 03.0137-9259.2 |
| Marque de conformité | E1 90R-011043/096 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Respecter les dimensions |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | G0723 | |
| A.B.S. | 9128 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-026-1024 | |
| ABE | C0G046ABE | |
| ABTEX | ABS4012 | |
| ANDEL | A1661 | |
| ASAM | 73353 | |
| ASHIKA | 55-03-307 | |
| ATE | 03.0137-0394.2 | (ce produit) |
| BARUM | BAE5036 | |
| BELACO | BXS1134 | |
| BLUE PRINT | ADM54134 | |
| BLUE PRINT | ADM54145 | |
| BORG & BECK | BBS6320 | |
| BOSCH | 0 986 487 599 | |
| BREMBO | S 24 532 | |
| BREMSI | GF0243 | |
| Burig | B050005 | |
| CHAMPION | 381460CH | |
| CIFAM | 153-136 | |
| DANAHER | DBS10280 | |
| DELPHI | LS1912 | |
| DENCKERMANN | B120117 | |
| DIAMAX | N01107 | |
| EUROBRAKE | 58492725673 | |
| FERODO | FSB4186 | |
| FERODO | FSB635 | |
| FI.BA | FBS8061 | |
| FREMAX | FBS-0514-01 | |
| FTE | 9100080 | |
| GIRLING | 5187429 | |
| HELLA | 8DB 355 002-411 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3503051 | |
| JAPANPARTS | GF-307AF | |
| JAPKO | 55307 | |
| JP GROUP | 1563900810 | |
| JURATEK | JBS1014 | |
| JURID | 362413J | |
| JURID | 381460J | |
| JURID | 362616J | |
| KAISHIN | K3421 | |
| KAMOKA | JQ202028 | |
| KAVO PARTS | KBS-5402 | |
| KAWE | 08200 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6022225 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 231-05-003 | |
| LPR | 08200 | |
| LYNXauto | BS-3001 | |
| MAPCO | 8760/1 | |
| MAPCO | 8760 | |
| MASTER-SPORT | 03013703942-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1774 | |
| MAXGEAR | 19-5673KIT | |
| METELLI | 53-0136 | |
| METZGER | MG 814V | |
| METZGER | MG 814 | |
| MEYLE | 714 533 0016 | |
| MEYLE | 714 533 0000 | |
| MEYLE | 714 533 0000/K | |
| MINTEX | MFR516 | |
| MJA | MB500006 | |
| MOTAQUIP | VBS664 | |
| MOTRIO | 8550501667 | |
| MTR | 12160736 | |
| NATIONAL | NS4006 | |
| NIPPARTS | N3503052 | |
| NK | 2725673 | |
| Oyodo | 25H3047-OYO | |
| PAGID | H9445N | |
| ProfiPower | 2B0017 | |
| QUINTON HAZELL | BS1116 | |
| RAICAM | RA28200 | |
| RIDEX | 70B0092 | |
| SAMKO | 88200 | |
| SRLine | S72-1079 | |
| STARK | SKBS-0450091 | |
| STELLOX | 148 100L-SX | |
| STELLOX | 148 100-SX | |
| TEXTAR | 91057300 | |
| TOMEX Brakes | TX 20-93 | |
| TOPRAN | 301 772 | |
| TRISCAN | 8100 16006 | |
| TRUSTING | 040.149 | |
| TRW | GS8742 | |
| VAICO | V25-0830 | |
| VALEO | 562772 | |
| ZIMMERMANN | 10990.119.0 | |
| ZentParts | Z06818 | |
| fri.tech. | 1040.149 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 1106633 | FORD |
|---|---|
| 1123790 | FORD |
| 1125669 | FORD |
| 1135083 | FORD |
| 1145292 | FORD |
| 1197674 | FORD |
| 1236882 | FORD |
| 1417551 | FORD |
| DDY2-26-38Z | MAZDA |
Date de livraison prévue:
13-05-2026
Paiement sécurisé
toepassing: achteras
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment