Joint d'huile, vilebrequin
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Largeur [mm] | 42 |
| Diamètre intérieur du tambour de frein [mm] | 228 |
| Système de freinage | Lockheed |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec levier | La photo correspond à la livraison |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 9328 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-026-1236 | |
| ASAM | 73391 | |
| BELACO | BXS1216 | |
| BLUE PRINT | ADZ94126 | |
| BOSCH | 0 986 487 729 | |
| BREMSI | GF0161 | |
| BSG | BSG 65-205-001 | |
| BSG | BSG 70-205-001 | |
| CIFAM | 153-099 | |
| DELPHI | LS2014 | |
| DENCKERMANN | B120110 | |
| EUROBRAKE | 58492719758 | |
| FERODO | FSB4015 | |
| FTE | 9100180 | |
| GIRLING | 5187199 | |
| HELLA | 8DB 355 003-051 | |
| JURID | 362479J | |
| MAPCO | 8703 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 8703/1 | |
| MAXGEAR | 19-2050 | |
| METELLI | 53-0099 | |
| METZGER | MG 139 | |
| MINTEX | MFR579 | |
| NK | 2719758 | |
| OPEN PARTS | BSA2115.00 | |
| PAGID | H9970N | |
| RAICAM | RA28571 | |
| RED-LINE | 47FT001 | |
| RIDEX | 70B0297 | |
| STARK | SKBS-0450296 | |
| TEXTAR | 91067600 | |
| TOMEX Brakes | TX 21-85 | |
| TRUSTING | 034.122 | |
| TRW | GS8719 | |
| ZIMMERMANN | 10990.154.2 | (ce produit) |
| fri.tech. | 1034.122 |
| CITROEN |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 77364667 | FIAT |
|---|---|
| 77365620 | FIAT |
| 4241 P4 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4241 N8 | CITROËN/PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
04-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment