Turbocompresseur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Teves |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Référence de l'accessoire recommandé | 82503500 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 17 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,3 |
| numéro WVA | 21975 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 54,6 |
| Largeur [mm] | 156,5 |
| Épaisseur [mm] | 18,2 |
| Poids (kg] | 1,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-814 | |
| 1-GNC | P1010 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20100 | |
| A.B.S. | 37029 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1575 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1057 | |
| ACKOJAP | A70-0049 | |
| AISIN | BPTO-1920 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3450 | |
| ANDEL | 181235 | |
| ASHIKA | 50-02-282 | |
| ATE | 13.0460-5809.2 | |
| BELACO | BPD1869 | |
| BLUE PRINT | ADT34292 | |
| BOGAP | T8210111 | |
| BORG & BECK | BBP1684 | |
| BOSCH | 0 986 424 560 | |
| BREMBO | P 83 041 | |
| BREMSI | BP2814 | |
| Brake ENGINEERING | PA1189 | |
| Burig | B020487 | |
| BÖLK | BOL-K010021 | |
| CAR | PNT907 | |
| CHAMPION | 572400CH | |
| CIFAM | 822-287-0 | |
| COMLINE | CBP3450 | |
| DACO | 324546 | |
| DANAHER | ADP0730 | |
| DELPHI | LP1231 | |
| DENCKERMANN | B110732 | |
| DIAMAX | N09620 | |
| DON | PCP1329 | |
| EUROBRAKE | 5502224546 | |
| EUROREPAR | 1617281980 | |
| FEBI BILSTEIN | 16544 | |
| FERODO | FDB1321 | |
| FI.BA | FBP4080 | |
| FREMAX | FBP-1137 | |
| FTE | 9010308 | |
| GALFER | B1.G102-1212.2 | |
| GH | GH-414546 | |
| GIRLING | 6131632 | |
| HELLA | 8DB 355 016-981 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602080 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17082 | |
| ICER | 181235 | |
| IOTO | 10105-30205 | |
| JAPANPARTS | PA-282AF | |
| JAPKO | 50282 | |
| JPN | 10H2002-JPN | |
| JURATEK | JCP1321 | |
| JURID | 572400J | |
| KAISHIN | FK2170 | |
| KAMOKA | JQ1012642 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KBP-9006 | |
| KAWE | 0676 02 | |
| KEY PARTS | KBP1684 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003940 | |
| LPR | 05P709 | |
| LYNXauto | BD-7590 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483041 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060532 | |
| MALÒ | 1050740 | |
| MAPCO | 6508 | |
| MASTER-SPORT | 13046058092N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046058092N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2166 | |
| METELLI | 22-0287-0 | |
| MEYLE | 025 219 7617/W | |
| MINTEX | MDB1892 | |
| MJA | MB200167 | |
| MK Kashiyama | D2170MH | |
| MOTAQUIP | LVXL253 | |
| NATIONAL | NP2258 | |
| NIPPARTS | J3602080 | |
| NK | 224546 | |
| NPS | T360A98 | |
| OPEN PARTS | BPA0676.02 | |
| OPTIMAL | BP-10267 | |
| Oyodo | 10H2002-OYO | |
| QUARO | QP1288 | |
| QUINTON HAZELL | BP986 | |
| R BRAKE | RB1235 | |
| RAICAM | RA.0678.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0977 | |
| RED-LINE | 27TO031 | |
| REMSA | 0676.02 | |
| RIDEX | 402B0254 | |
| ROADHOUSE | 2676.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD12310 | |
| SAKURA | 600-20-3940 | |
| SAMKO | 5SP709 | |
| SASIC | 6216109 | |
| SKF | VKBP 80871 A | |
| SRLine | S70-0207 | |
| STARK | SKBP-0010254 | |
| STELLOX | 687 002B-SX | |
| SWAG | 81 91 6544 | |
| TEXTAR | 2197502 | (ce produit) |
| TOMEX Brakes | TX 12-24 | |
| TRISCAN | 8110 13018 | |
| TRUSTING | 296.0 | |
| TRW | GDB3163 | |
| VALEO | 598478 | |
| WOKING | P7763.02 | |
| ZIMMERMANN | 21975.180.1 | |
| fri.tech. | 296.0 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 0446505020 | TOYOTA |
|---|---|
| 0446505030 | TOYOTA |
| 0446505040 | TOYOTA |
| 0446505042 | TOYOTA |
| 0446505060 | TOYOTA |
| 0446505110 | TOYOTA |
| 04465YZZCG | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
12-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
lengte (mm): 264 breedte (mm): 190