Amortisseur Excel-G 349052 Kayaba
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Lucas |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,4 |
| numéro WVA | 23407 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 52,8 |
| Largeur [mm] | 122,8 |
| Épaisseur [mm] | 19,3 |
| Poids (kg] | 1,2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1216 | |
| 1-GNC | R-1008 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22160 | |
| A.B.S. | 37307 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1142 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3130 | |
| AISIN | BPCI-1001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01145 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137902BAL | |
| ASAM | 55387 | |
| ASHIKA | 50-00-0008 | |
| ASHUKI | P1-1151 | |
| ATE | 13.0460-2871.2 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 21-0023C | |
| BARUM | BA2282 | |
| BELACO | BPD1029 | |
| BLUE PRINT | ADP154216 | |
| BOGAP | A8210180 | |
| BORG & BECK | BBP1727 | |
| BOSCH | 0 986 494 262 | |
| BRAXIS | AA0011 | |
| BRECK | 23407 00 702 00 | |
| BREMBO | P 61 074 | |
| BREMSI | BP3008 | |
| BSG | BSG 70-200-003 | |
| Brake ENGINEERING | PA1418 | |
| Burig | B020076 | |
| BÖLK | BOL-3370 | |
| CHAMPION | 573083CH | |
| CIFAM | 822-328-0 | |
| COMLINE | CBP01145 | |
| DACO | 321950 | |
| DANBLOCK | DB 510407 | |
| DAVID VASCO | Z1495 | |
| DELPHI | LP1716 | |
| DENCKERMANN | B110100 | |
| DON | PCP1183 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0865 | |
| EUROBRAKE | 5502221950 | |
| EUROREPAR | 1617257080 | |
| FEBI BILSTEIN | 16590 | |
| FERODO | FDB1542 | |
| FI.BA | FBP4053 | |
| FROW | 3021101001 | |
| FTE | 9010372 | |
| GALFER | B1.G102-0686.2 | |
| GH | GH-411950 | |
| GIRLING | 6114951 | |
| HELLA | 8DB 355 010-161 | |
| JAPANPARTS | PA-0008AF | |
| JAPKO | 500008 | |
| JPN | 10H9140-JPN | |
| JURID | 573083JC | |
| JURID | 573083J | |
| KAISHIN | FK20010 | |
| KALE | 23407 193 24 | |
| KAMOKA | JQ1013084 | |
| KAMOKA | JQ1013908 | |
| KAVO PARTS | KBP-10193 | |
| KAWE | 0881 00 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 810070 | |
| KEY PARTS | KBP1727 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006140 | |
| LORO | 231-01-035 | |
| LTP | 210106 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461074 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060173 | |
| MALÒ | 1050116 | |
| MAPCO | 6575 | |
| MASTER-SPORT | 13046028712N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046028712N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0513 | |
| METELLI | 22-0328-0 | |
| METZGER | 1170163 | |
| MEYLE | 025 234 0719/PD | |
| MEYLE | 025 234 0719 | |
| MINTEX | MDB2253 | |
| MINTEX | MDB2253MX | |
| MJA | MB200055 | |
| MOTAQUIP | LVXL1032 | |
| MTR | MT605 | |
| NAPA | NBP1091 | |
| NATIONAL | NP2058 | |
| NK | 221950 | |
| OPEN PARTS | BPA0881.00 | |
| OPTIMAL | BP-88100 | |
| Omnicraft | 2134866 | |
| PAGID | T1324N | |
| ProfiPower | 1B1069 | |
| QUARO | QP9380C | |
| QUARO | QP9380 | |
| RAICAM | RA.0794.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0392 | |
| REMSA | 0881.00 | |
| RIDEX | 402B0151 | |
| ROADHOUSE | 2881.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD17160 | |
| SASIC | 6210004 | |
| SCT Germany | SP 365 PR | |
| SKF | VKBP 80041 | |
| SRLine | S70-0202 | |
| STARK | SKBP-0010151 | |
| STELLOX | 892 000-SX | |
| STELLOX | 892 000B-SX | |
| STELLOX | 892 000L-SX | |
| SWAG | 64 91 6590 | |
| TEXTAR | 2340702 | (ce produit) |
| TOMEX Brakes | TX 13-28 | |
| TOPRAN | 722 606 | |
| TRISCAN | 8110 28026 | |
| TRUSTING | 337.0 | |
| TRW | GDB1495 | |
| VAICO | V22-0084 | |
| VALEO | 301500A | |
| VALEO | 301500 | |
| VALEO | 598500 | |
| WOKING | P9813.00 | |
| fri.tech. | 337.0 | |
| goCORE | GCD020143 |
| CITROEN |
|
|---|
| 1611457180 | CITROËN |
|---|---|
| 425236 | CITROËN |
| 425258 | CITROËN |
| 425345 | CITROËN |
| 425369 | CITROËN |
| 425384 | CITROËN |
| 1617257080 | CITROËN |
| E172285 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
voor artikelnummer: 08.A916.10 remschijftype: massief diameter (mm): 234 remschijfdikte (mm): 10 minimale dikte (mm): 8,4 hoogte (mm): 37,5 centreringdiameter [mm]: 62,5 aantal gaten: 4 aanvullende artikelen / aanvullende informatie 2: met schroeven
Diameter 1/2 (mm): 57.0 Remsysteem: ATE Voor remschijfdikte [mm]: 25 Materiaal: Grijs gietijzer Gewicht (kg): 3,52 Montage: Voor
Cilinderzuiger doorsnede (mm): 60 Binnen breedte [mm]: 71,7