Rotule de barre de connexion 230358 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Teves |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 82503500 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 12,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,1 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8 |
| numéro WVA | 24043 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 43,6 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Épaisseur [mm] | 16,3 |
| Poids (kg] | 0,8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1309 | |
| 1-GNC | P1171 | |
| 1-GNC | R-1075 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23091 | |
| A.B.S. | 37305 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1192 | |
| ABE | C2B018ABE-P | |
| ABTEX | PLU3953 | |
| AISIN | BPMB-2001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01317 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138330AAL | |
| ANDEL | 181599 | |
| ASAM | 55441 | |
| ASHIKA | 51-00-00015 | |
| ASHUKI | P1-1140 | |
| ATE | 13.0460-7162.2 | |
| BARUM | BA2272 | |
| BELACO | BPD1229 | |
| BLUE PRINT | ADG04244 | |
| BLUE PRINT | ADG04242 | |
| BOGAP | B8210154 | |
| BORG & BECK | BBP2142 | |
| BOSCH | 0 986 494 063 | |
| BOSCH | 0 986 424 654 | |
| BRAXIS | AA0115 | |
| BREMBO | P 06 032 | |
| BREMSI | BP3075 | |
| BSG | BSG 15-200-029 | |
| Brake ENGINEERING | PA1521 | |
| Burig | B020067 | |
| BÖLK | BOL-5720 | |
| CAR | PNT168 | |
| CHAMPION | 573056CH | |
| CIFAM | 822-556-0 | |
| COMLINE | CBP01317 | |
| DACO | 322419 | |
| DACO | 322403 | |
| DANAHER | ADP0348 | |
| DANBLOCK | DB 510457 | |
| DELPHI | LP1712 | |
| DELPHI | LP1912 | |
| DENCKERMANN | B111115 | |
| DON | PCP1141 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0158 | |
| EUROBRAKE | 5502224021 | |
| EUROREPAR | 1617259280 | |
| FEBI BILSTEIN | 16469 | |
| FEBI BILSTEIN | 116144 | |
| FERODO | FDB1676 | |
| FI.BA | FBP4111 | |
| FREMAX | FBP-1250-01 | |
| FRIGAIR | PD02.507 | |
| FROW | 8251102005 | |
| FTE | 9010411 | |
| GALFER | B1.G102-0648.2 | |
| GH | GH-412419 | |
| GH | GH-412403 | |
| GIRLING | 6115612 | |
| GIRLING | 6114772 | |
| HELLA | 8DB 355 011-351 | |
| ICER | 181599 | |
| JAPANPARTS | PP-0015AF | |
| JAPKO | 510015 | |
| JPN | 20H9122-JPN | |
| JURATEK | JCP1676 | |
| JURID | 573056JC | |
| JURID | 573056J | |
| KAISHIN | FK10150 | |
| KAWE | 0862 20 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 810069 | |
| KAWE | 0862 00 | |
| KEY PARTS | KBP2142 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6018610 | |
| LORO | 231-02-104 | |
| LPR | 05P861 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060331 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406032 | |
| MALÒ | 1051094 | |
| MASTER-SPORT | 13046071622N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046071622N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01420071 | |
| MAXGEAR | 19-2886 | |
| METELLI | 22-0556-0 | |
| METZGER | 1170154 | |
| MEYLE | 025 237 1616 | |
| MEYLE | 025 237 1616/PD | |
| MINTEX | MDB2639 | |
| MJA | MB200051 | |
| MOTAQUIP | LVXL1257 | |
| NAPA | NBP1562 | |
| NATIONAL | NP2054 | |
| NK | 224021 | |
| NPS | T361A30 | |
| OPEN PARTS | BPA0862.00 | |
| OPTIMAL | BP-86200 | |
| Omnicraft | 2135648 | |
| PAGID | T1450N | |
| PAGID Racing | T8184SP2001 | |
| ProfiPower | 1B2140 | |
| QUARO | QP2494 | |
| QUARO | QP2494C | |
| QUINTON HAZELL | BP1464 | |
| R BRAKE | RB1599 | |
| RAICAM | RA.0777.1 | |
| RAP BRAKES | R-P0377 | |
| RAP BRAKES | R-P0452 | |
| RED-LINE | 27MN002 | |
| REMSA | 0862.00 | |
| REMSA | 0862.20 | |
| RIDEX | 402B0267 | |
| ROADHOUSE | 2862.00 | |
| ROADHOUSE | 2862.20 | |
| ROTINGER | RT 1PD19120 | |
| SAMKO | 5SP861 | |
| SASIC | 6216061 | |
| SKF | VKBP 90184 | |
| SRLine | S70-1347 | |
| STARK | SKBP-0010267 | |
| STELLOX | 873 000-SX | |
| STELLOX | 873 000B-SX | |
| SWAG | 11 91 6469 | |
| TEXTAR | 2404301 | (ce produit) |
| TEXTAR | 2404381 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-03 | |
| TOPRAN | 501 017 | |
| TRISCAN | 8110 11020 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.35.127 | |
| TRUSTING | 572.0 | |
| TRW | GDB1477 | |
| TRW | GDB1561 | |
| VAICO | V20-8128 | |
| VALEO | 302040 | |
| VALEO | 598643 | |
| WOKING | P9623.00 | |
| WOKING | P9623.20 | |
| ZIMMERMANN | 23716.165.1 | |
| fri.tech. | 572.0 |
| MINI |
|
|---|
| 34216770252 | BMW |
|---|---|
| 34211503077 | MINI |
| 34216761288 | MINI |
| 34216762871 | MINI |
| 34216770252 | MINI |
| 34316786873 | MINI |
| 6770252 | BMW |
| 34212166621 | MINI |
| 6786873 | MINI |
| 6761288 | MINI |
| 2166621 | MINI |
| 6762871 | MINI |
| 1503077 | MINI |
| 6770252 | MINI |
Date de livraison prévue:
19-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Montage hulpveer in de hoofdveer
Aucune spécification disponible pour le moment