courroie de distribution CPPN8489,525M25 Bosch
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| Référence de l'accessoire recommandé | 82054200 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,4 |
| numéro WVA | 24660 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 61,6 |
| Largeur [mm] | 151,1 |
| Épaisseur [mm] | 17,8 |
| Poids (kg] | 1,8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SVP24290 | |
| A.B.S. | 37607 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1291 | |
| ABE | C1P047ABE-P | |
| ABTEX | PLU1368 | |
| AISIN | BPPE-1001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01765 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137924CAL | |
| ASAM | 55368 | |
| ASHIKA | 50-00-0644 | |
| ASHUKI | P1-1082 | |
| ASVA | AKD-13102 | |
| ATE | 13.0470-3847.2 | |
| ATE | 13.0460-3847.2 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 21-0019C | |
| BELACO | BPD1036 | |
| BLUE PRINT | ADP154204 | |
| BOSCH | 0 986 494 261 | |
| BOSCH | 0 986 495 266 | |
| BRECK | 24660 00 701 00 | |
| BREMBO | P 61 101 | |
| BREMBO | P 61 101X | |
| BREMSI | BP3364 | |
| BSG | BSG 70-200-028 | |
| BSG | BSG 70-200-019 | |
| Brake ENGINEERING | PA1815 | |
| Burig | B020037 | |
| BÖLK | BOL-E071002 | |
| CAR | PNT1741K | |
| CHAMPION | 573241CH | |
| CIFAM | 822-804-0 | |
| COMLINE | CBP01765 | |
| DACO | 323754 | |
| DELPHI | LP2070 | |
| DENCKERMANN | B111027 | |
| DON | PCP1100 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0178 | |
| EUROBRAKE | 5502223747 | |
| EUROREPAR | 1617270080 | |
| EUROREPAR | 1698742580 | |
| FEBI BILSTEIN | 16844 | |
| FERODO | FDB4003 | |
| FI.BA | FBP4166 | |
| FREMAX | FBP-1587 | |
| FTE | 9010796 | |
| GALFER | B1.G102-0859.2 | |
| GH | GH-413754 | |
| GIRLING | 6117614 | |
| HELLA | 8DB 355 013-911 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600867 | |
| Hi-Q | SP1804 | |
| JAPANPARTS | PA-0644AF | |
| JAPKO | 500644 | |
| JPN | 10H9102-JPN | |
| JURATEK | JCP4003 | |
| JURID | 573241J | |
| JURID | 573241JC | |
| KAISHIN | FK20260 | |
| KALE | 24660 178 14 | |
| KALE | 24660 178 04 | |
| KAMOKA | JQ1018006 | |
| KAVO PARTS | KBP-10143 | |
| KAWE | 1323 00 | |
| KEY PARTS | KBP2065 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005507 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 231-01-039 | |
| LPR | 05P1471K | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461101 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060373 | |
| MALÒ | 1050253 | |
| MAPCO | 6946/1 | |
| MAPCO | 6946 | |
| MASTER-SPORT | 13046038472T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038472N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038472T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038472N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1793 | |
| METELLI | 22-0804-0 | |
| METZGER | 1170194 | |
| MEYLE | 025 246 6017/PD | |
| MEYLE | 025 246 6017 | |
| MINTEX | MDB2950 | |
| MOTAQUIP | LVXL1333 | |
| MTR | MT498 | |
| NAPA | NBP1217 | |
| NATIONAL | NP2134 | |
| NK | 223747 | |
| NPS | P360A02 | |
| OPEN PARTS | BPA1323.00 | |
| OPTIMAL | BP-12340 | |
| OPTIMAL | 12340 | |
| Omnicraft | 2677757 | |
| Omnicraft | 2230125 | |
| PAGID | T1766N | |
| ProfiPower | 1B1105 | |
| QUARO | QP4058C | |
| QUARO | QP4058 | |
| RAICAM | RA.0920.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0639 | |
| RED-LINE | 27PE001 | |
| REMSA | 1323.00 | |
| RIDEX | 402B0202 | |
| ROADHOUSE | 21323.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD20709HP | |
| ROTINGER | RT 2PD20700 | |
| SAMKO | 5SP1471K | |
| SASIC | 6210003 | |
| SKF | VKBP 80038 | |
| SRLine | S70-0479 | |
| STARK | SKBP-0010202 | |
| STELLOX | 1472 000-SX | |
| STELLOX | 1472 000B-SX | |
| STELLOX | 001 096B-SX | |
| STELLOX | 001 096-SX | |
| SWAG | 62 91 6844 | |
| TEXTAR | 2466001 | (ce produit) |
| TOMEX Brakes | TX 14-66 | |
| TOPRAN | 722 297 | |
| TRISCAN | 8110 28041 | |
| TRUSTING | 820.0 | |
| TRW | GDB1761 | |
| TRW | GDB1761DTE | |
| VAICO | V42-0099 | |
| VALEO | 302215A | |
| VALEO | 302215 | |
| VALEO | 598927 | |
| WOKING | P12233.00 | |
| ZentParts | Z07265 | |
| fri.tech. | 820.0 |
| PEUGEOT |
|
|---|
| 425393 | CITROËN |
|---|---|
| 425426 | CITROËN |
| 1609253080 | PEUGEOT |
| 1613259380 | PEUGEOT |
| 425393 | PEUGEOT |
| 425426 | PEUGEOT |
| 1635058180 | CITROËN |
| 1617270080 | PEUGEOT |
| 1635058180 | PEUGEOT |
| 1647862780 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment