Michelin Crossclimate 2 xl 225/45 R17 94Y
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 63,7 |
| Largeur [mm] | 57,5 |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F081778 | |
| 1-GNC | P0878 | |
| 1-GNC | R-728 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP18780 | |
| A.B.S. | 36975 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1376 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1089 | |
| AISIN | BPPE-2008 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01060 | |
| AP XENERGY | X40397 | |
| ASAM | 55449 | |
| BELACO | BPD1414 | |
| BLUE PRINT | ADP154223 | |
| BREMBO | P 61 058 | |
| BREMSI | BP2728 | |
| Brake ENGINEERING | PA1295 | |
| CIFAM | 822-192-1 | |
| COMLINE | CBP01060 | |
| DACO | 323731 | |
| DACO | 322801 | |
| DAVID VASCO | Z1276 | |
| DENCKERMANN | B110914 | |
| DON | PCP1404 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0989 | |
| FEBI BILSTEIN | 16219 | |
| GH | GH-413731 | |
| GH | GH-412801 | |
| GIRLING | 6114322 | |
| GIRLING | 6112762 | |
| HELLA | 8DB 355 008-171 | |
| KAWE | 0321 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6015650 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461058 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 6359 | |
| MASTER-SPORT | 13046040592N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046040592N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0413 | |
| METELLI | 22-0192-1 | |
| METZGER | 1170310 | |
| MEYLE | 025 212 7817 | |
| MINTEX | MDB1834 | |
| MINTEX | MDB1834MX | |
| MOTAQUIP | LVXL984 | |
| OPEN PARTS | BPA0321.10 | |
| OPTIMAL | BP-10095 | |
| OPTIMAL | BP-09649 | |
| QUARO | QP5133 | |
| RAP BRAKES | R-P0340 | |
| RAP BRAKES | R-P0211 | |
| REMSA | 0321.10 | |
| RIDEX | 402B0095 | |
| ROADHOUSE | 2321.10 | |
| SASIC | 6210041 | |
| SKF | VKBP 90540 | |
| SRLine | S70-1195 | |
| STARK | SKBP-0010095 | |
| SWAG | 62916219 | (ce produit) |
| TEXTAR | 2127803 | |
| TOPRAN | 722 491 | |
| TRUSTING | 199.1 | |
| TRW | GDB1432 | |
| TRW | GDB1276 | |
| VAICO | V42-4116 | |
| WOKING | P2213.10 | |
| fri.tech. | 199.1 | |
| goCORE | GCD020087 |
| PEUGEOT |
|
|---|
| 4252.08 | PEUGEOT |
|---|---|
| 4251.30 | PEUGEOT |
| E172280 | PEUGEOT |
| 4252.66 | PEUGEOT |
| 16 114 568 80 | PEUGEOT |
| E172198 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
21-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Remschijftype: Geventileerd Aantal gaten: 6 Remschijfdikte (mm): 28 Hoogte (mm): 28 Diameter (mm): 274 Naafdiameter 1 [mm]: 93 Naafdiameter 2 [mm]: 143 Steek wielbouten (mm): 116 Uitvoering: Coated
Aucune spécification disponible pour le moment
stang / steunbalk: koppelstang lengte (mm): 55 schroefdraadmaat 1: M10x1,25mm schroefdraadmaat 2: M10x1,25mm