Échappement InoxCar compatible avec Renault Clio I 2.0 Williams 102 mm
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | CBI |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Marque de conformité | E9 90R-02A1242/5597 |
| MAPP-Code existant | |
| Nombre de vis | 4 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 49,5 |
| Largeur [mm] | 99,3 |
| Épaisseur [mm] | 15,2 |
| Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW] | 225 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 35283 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2732 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138108BAL | |
| ASHIKA | 51-02-267 | |
| ATE | 13.0460-3702.2 | |
| ATE | 13.0470-3702.2 | (ce produit) |
| BLUE PRINT | ADBP420048 | |
| BORG & BECK | BBP2875 | |
| BOSCH | 0 986 460 066 | |
| BREMBO | P 83 182 | |
| DELPHI | LP3636 | |
| DON | PCP2018 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1469 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 04466-0D060 | TOYOTA |
|---|---|
| 04466-02410 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
06-08-2026
Paiement sécurisé