Filtre d'habitacle FCA-10051 Kavo parts
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Marque de conformité | E9 90R-02A1248/5312 |
| MAPP-Code existant | |
| Nombre de vis | 4 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 133,8 |
| Épaisseur [mm] | 19,2 |
| Hauteur 1 (mm) | 72,2 |
| Hauteur 2 (mm) | 62,8 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1965 | |
| 1-GNC | R-1745 | |
| 1-GNC | F195865 | |
| A.B.S. | 35220 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2718 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02844 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138221BAL | |
| ANDEL | 182337 | |
| ASHIKA | 50-00-0549 | |
| ATE | 13.0470-3883.2 | |
| ATE | 13.0460-3883.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD2318 | |
| BLUE PRINT | ADBP420015 | |
| BOGAP | C8210226 | |
| BOSCH | 0 986 424 887 | |
| BREMBO | P 50 146 | |
| BREMSI | BP3853CE | |
| Burig | B020769 | |
| CIFAM | 822-1193-0 | |
| COMLINE | CBP02844 | |
| DACO | 322360 | |
| DANAHER | ADP2313 | |
| DELPHI | LP3485 | |
| DENCKERMANN | B111676 | |
| DIAMAX | N09991 | |
| DON | PCP1719 | |
| FEBI BILSTEIN | 171398 | |
| FERODO | FDB5180 | |
| FREY | 745522301 | |
| GALFER | B1.G120-2232.2 | |
| GIRLING | 6123308 | |
| HELLA | 8DB 355 037-961 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600845 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-54001P | |
| ICER | 182337 | |
| JAPANPARTS | PA-0549AF | |
| JAPKO | 500549 | |
| JP GROUP | 1363617410 | |
| JPN | 10H9297-JPN |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 573883J | |
| KAISHIN | FK20277 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001004 | |
| LORO | 231-01-395 | |
| LPR | 05P2136 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061297 | |
| MALÒ | 1051355 | |
| MAPCO | 6017 | |
| MAPCO | 6017HPS | |
| MATRIX PRO | MX02420644 | |
| METELLI | 22-1193-0 | |
| MEYLE | 025 229 8819/PD | |
| MINTEX | MDB4111 | |
| MINTEX | MDB4111MX | |
| MJA | MB200776 | |
| MOTAQUIP | LVXL2055 | |
| NAPA | NBP1670 | |
| NATIONAL | NP3128 | |
| OPTIMAL | BP-12896 | |
| PAGID | T2800N | |
| QUARO | QP2449 | |
| QUARO | QP0941 | |
| QUINTON HAZELL | BP1949 | |
| R BRAKE | RB2337 | |
| RIDEX | 402B1443 | |
| ROTINGER | RT 2PD34850 | |
| ROTINGER | RT 2PD34859HP | |
| SAMKO | 5SP2136 | |
| SKF | VKBP 81302 | |
| STARK | SKBP-0012078 | |
| SWAG | 33 10 7353 | |
| TEXTAR | 2298801 | |
| TOMEX Brakes | TX 19-90 | |
| TOPRAN | 624 514 | |
| TRUSTING | 1193.0 | |
| TRW | GDB2330 | |
| ZIMMERMANN | 22988.190.2 | |
| fri.tech. | 1193.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 000 420 51 03 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 000 420 69 02 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 420 69 02 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 420 51 03 | MERCEDES-BENZ |
| 000 420 70 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 420 70 00 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
29-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment