Rondelle de compensation, jeu des soupapes
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 24 |
| pour composants voir liste | |
| Garantie | 2 ans | Garantie de 3 ans |
| Diamètre [mm] | 180 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A53-0001 | |
| ASHIKA | 92-H0-002 | |
| BLUE PRINT | ADG03019 | |
| BLUE PRINT | ADG030105 | |
| BORG & BECK | HK7492 | |
| Burig | B0C10219 | |
| BÖLK | BOL-E101040 | |
| CLUTCHNUS | MCK1607 | |
| COMLINE | ECK460 | |
| EUROREPAR | 1636268280 | |
| JAPANPARTS | KF-H02 | |
| JAPKO | 92H02 | |
| KAWE | 960421 | |
| LUCAS | LKCA920085 | |
| MAPCO | 10522 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 821355-SET-MS | |
| MAXGEAR | 61-5048 | |
| NATIONAL | CK9508 | |
| NATIONAL | CK9857 | |
| NK | 133412 | |
| OPEN PARTS | CLK9053.03 | |
| Omnicraft | 2277511 | |
| RIDEX | 479C0101 | |
| RYMEC | JT1717 | |
| SACHS | 3000 951 427 | (ce produit) |
| SRLine | S33-153 | |
| STARK | SKCK-0100100 | |
| STATIM | 100.962 | |
| VALEO | 821355 | |
| WILMINK GROUP | WG2612259 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 41100-02500 | HYUNDAI |
|---|---|
| 41300-02010 | HYUNDAI |
| 41300-02030 | HYUNDAI |
| 05069251AA | CHRYSLER |
| 41300-02011 | HYUNDAI |
| 41100-02010 | HYUNDAI |
| 05069256AA | CHRYSLER |
| 41100-02030 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Il a sa qualité, la livraison a été excellente, le vendeur m'a aussi beaucoup aidé
Très bien aidé avec l'alternative proposée et bien géré par téléphone via le service client féminin
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment