Kit de plaquettes de frein, frein à disque 13.0460-7285.2 ATE
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 47 |
| Largeur [mm] | 130,8 |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1023 | |
| 1-GNC | F105923 | |
| 1-GNC | F119163 | |
| 1-GNC | R-847 | |
| 1-GNC | P1163 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20230 | |
| A.B.S. | 37105 | |
| ABE | C1P026ABE | |
| AISIN | BPPE-1012 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137791AAL | |
| AP XENERGY | X40680 | |
| ASHIKA | 50-00-0742 | |
| ASHUKI | P1-1099 | |
| ATE | 13.0460-3975.2 | |
| BARUM | BA2089 | |
| BELACO | BPD1402 | |
| BLUE PRINT | ADP154217 | |
| BOSCH | 0 986 495 244 | |
| BOSCH | 0 986 495 260 | |
| BOSCH | 0 986 494 039 | |
| BOSCH | 0 986 424 453 | |
| BREMBO | P 61 098 | |
| BREMSI | BP2847 | |
| Brake ENGINEERING | PA1821 | |
| Burig | B020226 | |
| CAR | PNT807 | |
| CIFAM | 822-254-0 | |
| DACO | 323735 | |
| DAVID VASCO | Z1361 | |
| DAVID VASCO | Q1361 | |
| DENCKERMANN | B110596 | |
| DENCKERMANN | B110594 | |
| DIAMAX | N09004 | |
| DON | PCP1406 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0846 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0859 | |
| EUROBRAKE | 5502223938 | |
| EUROBRAKE | 5502223739 | |
| EUROREPAR | 1617254980 | |
| FEBI BILSTEIN | 16226 | |
| FEBI BILSTEIN | 16575 | |
| FERODO | FDB1378 | |
| FI.BA | FBP4251 | |
| GALFER | B1.G102-0464.2 | |
| GH | GH-413735 | |
| GIRLING | 6113614 | |
| HELLA | 8DB 355 019-311 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3601013 | |
| JAPANPARTS | PA-0742AF | |
| JAPKO | 500742 | |
| JPN | 10H9065-JPN | |
| JURID | 573051J | |
| KALE | 21980 180 35 | |
| KAMOKA | JQ1012756 | |
| KAWE | 0643 10 | |
| KEY PARTS | KBP1623 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005679 | |
| LORO | 231-01-033 | |
| LPR | 05P708 | (ce produit) |
| MASTER-SPORT | 13046039752N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039752K-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3392 | |
| METELLI | 22-0254-0 | |
| METZGER | 1170199 | |
| MEYLE | 025 235 9718/PD | |
| MEYLE | 025 235 9718 | |
| MINTEX | MDB1837MX | |
| MINTEX | MDB1837 | |
| MJA | MB200148 | |
| MOTRIO | 8550511211 | |
| MTR | MT463 | |
| NAPA | NBP1082 | |
| NATIONAL | NP2198 | |
| NIPPARTS | J3601093 | |
| NK | 223739 | |
| NK | 223938 | |
| NPS | N360N10 | |
| OPEN PARTS | BPA0643.10 | |
| OPTIMAL | BP-10316 | |
| ProfiPower | 1B1017 | |
| RAP BRAKES | R-P0278 | |
| REMSA | 0643.10 | |
| ROADHOUSE | 2643.10 | |
| SAMKO | 5SP708 | |
| SASIC | 6210033 | |
| SWAG | 62 91 6575 | |
| TEXTAR | 2198004 | |
| TRUSTING | 263.0 | |
| TRW | GDB1361 | |
| VAICO | V42-4109 | |
| VALEO | 302663A | |
| VALEO | 302663 | |
| WOKING | P7433.10 | |
| fri.tech. | 263.0 |
| PEUGEOT |
|
|---|
| 425209 | PEUGEOT |
|---|---|
| 425204 | PEUGEOT |
| 425191 | PEUGEOT |
En 1952 à Brescia, Pietro Arici possédait une usine spécialisée dans la fabrication de cylindres de frein. Il a été un pionnier du développement des cylindres de frein.
En 1977, l'entreprise a déménagé à Piacenza et le nom LPR est né, avec un nouvel accent sur l'hydraulique des freins et des embrayages. Grâce à la direction et à l'attention du nouveau président, Luciano Arici, et au niveau d'investissement dans des outils et des usines supplémentaires, LPR est devenu en quelques années un leader mondial de la qualité et de l'innovation et a élargi sa gamme avec d'autres produits tels que plaquettes de frein et disques de frein.
Date de livraison prévue:
20-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Couleur: Fumée Application: avant Nombre de portes: 4
Aucune spécification disponible pour le moment