Organisateur de siège d'auto universel - cuir PVC noir
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Lucas / TRW |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 13.0460-0257.2 | 24.8190-0410.2 |
| Marque de conformité | E1 90R-02A0325 / 0208 |
| MAPP-Code existant | |
| Nombre de vis | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Respecter les dimensions | |
| Hauteur [mm] | 57,1 |
| Largeur [mm] | 116,5 |
| Épaisseur [mm] | 19,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37336 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1578 | |
| ABE | C1M030ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB01318 | |
| ANDEL | 181516-701 | |
| ASAM | 79703 | |
| ASHIKA | 50-00-0544 | |
| ASPART | 3BPA1199 | |
| ATE | 13.0460-2828.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD1581 | |
| BLUE PRINT | ADU174239 | |
| BORG & BECK | BBP1752 | |
| BOSCH | 0 986 424 469 | |
| BRECK | 23070 10 701 20 | |
| BREMBO | P 50 047 | |
| BREMSI | BP3015 | |
| CAR | PNT7831 | |
| CIFAM | 822-310-1 | |
| COMLINE | CBP01318 | |
| DELPHI | LP1401 | |
| DIAMAX | N09431 | |
| DJ PARTS | BP2609 | |
| DON | PCP1530 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1089 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0817 | |
| EUROBRAKE | 5502223349 | |
| FEBI BILSTEIN | 16439 | |
| FERODO | FDB1356 | |
| FI.BA | FBP4310 | |
| GALFER | B1.G102-0615.2 | |
| GIRLING | 6114801 | |
| HELLA | 8DB 355 018-881 | |
| ICER | 181516-701 | |
| JAPANPARTS | PA-0544AF | |
| JAPKO | 500544 | |
| JURID | 573100J | |
| KAMOKA | JQ101289 | |
| KAWE | 0650 22 | |
| KEY PARTS | KBP1752 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001420 | |
| LPR | 05P1387 | |
| LYNXauto | BD-5345 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363916060517 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450047 | |
| MALÒ | 1050615 | |
| MAPCO | 6649 | |
| MASTER-SPORT | 13046028282N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028282N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2867 | |
| METELLI | 22-0310-1 | |
| METZGER | 1170353 | |
| MEYLE | 025 239 0319 | |
| MEYLE | 025 239 0319/PD | |
| MINTEX | MDB2643 | |
| NAPA | NBP1302 | |
| NK | 223349 | |
| OPTIMAL | BP-65022 | |
| PAGID | T5168N | |
| QUARO | QP0428 | |
| QUINTON HAZELL | BP1469 | |
| R BRAKE | RB1516-701 | |
| RAICAM | RA.0656.1 | |
| RAP BRAKES | R-P0380 | |
| REMSA | 0650.22 | |
| RIDEX | 402B0411 | |
| ROADHOUSE | 2650.22 | |
| ROTINGER | RT 2PD14010 | |
| SAMKO | 5SP1387 | |
| SKF | VKBP 80955 | |
| SRLine | S70-0080 | |
| STARK | SKBP-0010413 | |
| STELLOX | 661 022B-SX | |
| SWAG | 10 91 6439 | |
| TEXTAR | 2307005 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-751 | |
| TRISCAN | 8110 23030 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.563 | |
| TRUSTING | 319.1 | |
| TRW | GDB1480 | |
| VAICO | V30-8142 | |
| VALEO | 598582 | |
| WOKING | P7503.22 | |
| ZIMMERMANN | 23070.195.1 | |
| fri.tech. | 319.1 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 414 420 02 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 414 420 02 20 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
hoogte 1 (mm): 155,1 breedte 1 [mm]: 72,9 hoogte 2 (mm): 156,3 breedte 2 [mm]: 72,9 dikte (in mm): 20,3 slijtageindicator: incl. slijtage waarschuwingscontact waarschuwingscontactlengte[mm]: 242,5 remsysteem: ATE controleteken: E1 90R-01937/743 MAPP code beschikbaar
Aucune spécification disponible pour le moment