Feux de jour Tuning HD
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Marque de conformité | E1 90R-01917/364 |
| MAPP-Code existant | |
| Nombre de vis | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 61,1 |
| Largeur [mm] | 168,9 |
| Épaisseur [mm] | 18,0 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 4 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37039 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1033 | |
| ABE | C1P027ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB01526 | |
| ASHIKA | 50-00-0631 | |
| ATE | 13.0460-3986.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD1929 | |
| BORG & BECK | BBP1648 | |
| BOSCH | 0 986 424 511 | |
| BREMBO | P 61 061 | |
| BREMSI | BP2930 | |
| Brake ENGINEERING | PA1145 | |
| BÖLK | BOL-G041178 | |
| CAR | PNT0411 | |
| CHAMPION | 573004CH | |
| CIFAM | 822-334-0 | |
| COMLINE | CBP01526 | |
| DELPHI | LP1629 | |
| DIAMAX | N09167 | |
| DJ PARTS | BP2527 | |
| EUROBRAKE | 5502221921 | |
| EUROREPAR | 1617280380 | |
| EUROREPAR | 1699012980 | |
| FEBI BILSTEIN | 16414 | |
| FERODO | FDB1114 | |
| GALFER | B1.G102-1144.2 | |
| GIRLING | 6113364 | |
| HELLA | 8DB 355 019-331 | |
| JAPANPARTS | PA-0631AF | |
| JAPKO | 500631 | |
| JURID | 573004J | |
| KAWE | 0659 04 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006026 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LPR | 05P1140 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461061 | |
| MALÒ | 1050457 | |
| MASTER-SPORT | 13046039862N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039862N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1082 | |
| METELLI | 22-0334-0 | |
| MEYLE | 025 231 3518/W | |
| MINTEX | MDB1939 | |
| MOTAQUIP | LVXL319 | |
| MOTRIO | 8550511212 | |
| NK | 221921 | |
| OPTIMAL | 10224 | |
| OPTIMAL | BP-10224 | |
| RAICAM | RA.0685.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0256 | |
| REMSA | 0659.04 | |
| RIDEX | 402B0769 | |
| ROADHOUSE | 2659.04 | |
| ROTINGER | RT 2PD16294 | |
| SAMKO | 5SP1140 | |
| STARK | SKBP-0011325 | |
| TEXTAR | 2313503 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-37 | |
| TRISCAN | 8110 28012 | |
| TRUSTING | 343.0 | |
| TRW | GDB1336 | |
| VAICO | V22-0090 | |
| VALEO | 598420 | |
| VALEO | 302619 | |
| VALEO | 302619A | |
| WAGNER | WBP23135A | |
| WOKING | P7593.04 |
| CITROEN |
|
|---|
| 4251 45 | CITROËN |
|---|---|
| 4252 11 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
01-09-2026
Paiement sécurisé