Set de sac de voyage Fiat 124 Spider 2016 - convertible
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Marque de conformité | E9 90R-01229/1401 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 42,2 |
| Largeur [mm] | 108,5 |
| Épaisseur [mm] | 14,6 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1380 | |
| 1-GNC | P1505 | |
| A.B.S. | 37236 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2300 | |
| AISIN | BPPE-1027 | |
| AISIN | H1N009 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3793 | |
| ANDEL | 181833-203 | |
| ASHIKA | 50-08-825 | |
| ASHUKI | K012-49 | |
| ATE | 13.0460-5621.2 | (ce produit) |
| BLUE PRINT | ADK84229 | |
| BORG & BECK | BBP2313 | |
| BORG & BECK | BBP2009 | |
| BOSCH | 0 986 494 700 | |
| BOSCH | 0 986 424 695 | |
| BOSCH | 0 986 494 618 | |
| BRAXIS | AA0395 | |
| BREMBO | P 54 049 | |
| BREMBO | P 61 108 | |
| BREMSI | BP3380 | |
| Brake ENGINEERING | PA1728 | |
| Burig | B020822 | |
| BÖLK | BOL-D011462 | |
| CAR | PNT2441 | |
| CIFAM | 822-439-0 | |
| COMLINE | CBP3793 | |
| DACO | 323722 | |
| DANAHER | ADP1999 | |
| DELPHI | LP2258 | |
| DENCKERMANN | B111316 | |
| DENCKERMANN | B111428 | |
| EUROBRAKE | 5502225225 | |
| EUROREPAR | 1619790180 | |
| FEBI BILSTEIN | 16740 | |
| FERODO | FDB1812 | |
| GALFER | B1.G102-1509.2 | |
| GH | GH-413722 | |
| GIRLING | 6119409 | |
| GIRLING | 6134119 | |
| HELLA | 8DB 355 016-111 | |
| HELLA | 8DB 355 015-731 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3608032 | |
| ICER | 181833-203 | |
| JAPANPARTS | PA-825AF | |
| JAPKO | 50825 | |
| JURID | 572611J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK9027 | |
| KAISHIN | FK9061 | |
| KAVO PARTS | KBP-8521 | |
| KEY PARTS | KBP2009 | |
| LORO | 231-01-267 | |
| LORO | 231-01-340 | |
| LPR | 05P2341 | |
| LYNXauto | BD-5107 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700454049 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461108 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060470 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700479012 | |
| MALÒ | 1051158 | |
| MAXGEAR | 19-3956 | |
| METELLI | 22-0439-0 | |
| MEYLE | 025 235 0715 | |
| MINTEX | MDB3200 | |
| MINTEX | MDB3146 | |
| MJA | MB200829 | |
| MK Kashiyama | D9088M | |
| MOTAQUIP | LVXL2095 | |
| NATIONAL | NP3181 | |
| NIPPARTS | N3608032 | |
| NIPPARTS | J3608021 | |
| NK | 225225 | |
| NPS | S360I01 | |
| OPTIMAL | BP-12415 | |
| QUINTON HAZELL | BP1453 | |
| R BRAKE | RB1833-203 | |
| RAICAM | RA.1041.1 | |
| RAP BRAKES | R-P1203 | |
| RAP BRAKES | R-P0789 | |
| RED-LINE | 27SZ019 | |
| RIDEX | 402B1264 | |
| ROTINGER | RT 2PD22580 | |
| SAMKO | 5SP2341 | |
| STARK | SKBP-0011860 | |
| SWAG | 84 91 6740 | |
| TEXTAR | 2442302 | |
| TRISCAN | 8110 69015 | |
| TRUSTING | 455.0 | |
| TRW | GDB3411 | |
| TRW | GDB1940 | |
| VALEO | 601323 | |
| ZIMMERMANN | 24423.150.1 | |
| fri.tech. | 455.0 |
| CITROEN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
||||||
| PEUGEOT |
|
||||||
| SUZUKI |
|
| 16 062 256 80 | CITROËN |
|---|---|
| 4605A340 | MITSUBISHI |
| 4605A954 | MITSUBISHI |
| 16 062 256 80 | PEUGEOT |
| 55810-76G10 | SUZUKI |
| 16 102 756 80 | CITROËN |
| 16 102 756 80 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé