Jeu de mâchoires de frein KBS-3918 Kavo parts
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Marque de conformité | E1 90R-02A0173 / 0144 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 61,9 |
| Largeur [mm] | 155,1 |
| Épaisseur [mm] | 17,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 35029 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1690 | |
| AISIN | BPCI-1011 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02246 | |
| ANDEL | 182158 | |
| ASHIKA | 50-00-0612 | |
| ASHUKI | P1-1600 | |
| ASHUKI | P1-1609 | |
| ATE | 13.0460-7305.2 | (ce produit) |
| ATE | 13.0470-7305.2 | |
| BELACO | BPD1159 | |
| BLUE PRINT | ADP154210 | |
| BOSCH | 0 986 494 695 | |
| BRECK | 25836 00 701 00 | |
| BREMBO | P 61 116 | |
| BREMSI | BP3597 | |
| Brake ENGINEERING | PA1994 | |
| Burig | B020252 | |
| BÖLK | BOL-G091091 | |
| CAR | PNT2581 | |
| CHAMPION | 573604CH | |
| CIFAM | 822-984-0 | |
| COMLINE | CBP02246 | |
| DACO | 320616 | |
| DANBLOCK | DB 511170 | |
| DAVID VASCO | Q2062 | |
| DAVID VASCO | Z2062 | |
| DELPHI | LP2689 | |
| DENCKERMANN | B111370 | |
| DIAMAX | N09760 | |
| DON | PCP1998 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1148 | |
| EUROBRAKE | 5502221973 | |
| EUROREPAR | 1619791080 | |
| FEBI BILSTEIN | 16957 | |
| FERODO | FDB4679 | |
| FTE | 9010984 | |
| GALFER | B1.G120-1518.2 | |
| GIRLING | 6120622 | |
| HELLA | 8DB 355 020-931 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602134 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-52040P | |
| ICER | 182158 | |
| JAPANPARTS | PA-0612AF | |
| JAPKO | 500612 | |
| JPN | 10H9187-JPN | |
| JURID | 573604J | |
| KAISHIN | FK20202 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ101442 | |
| KAWE | 1580 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006018 | |
| LORO | 231-01-250 | |
| LPR | 05P1852 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461116 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060719 | |
| MALÒ | 1051312 | |
| MAPCO | 6836 | |
| MAXGEAR | 19-3064 | |
| METELLI | 22-0984-0 | |
| METZGER | 1170804 | |
| MEYLE | 025 258 3617 | |
| MINTEX | MDB3393 | |
| MOTAQUIP | LVXL1758 | |
| MOTRIO | 8550509982 | |
| NAPA | NBP1025 | |
| NATIONAL | NP2771 | |
| NK | 221973 | |
| OPTIMAL | 12683 | |
| OPTIMAL | BP-12683 | |
| ProfiPower | 1B1248 | |
| QUARO | QP9166 | |
| QUARO | QP9166C | |
| R BRAKE | RB2158 | |
| RAP BRAKES | R-P0885 | |
| REMSA | 1580.00 | |
| RIDEX | 402B0952 | |
| ROADHOUSE | 21580.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD26890 | |
| SAMKO | 5SP1852 | |
| SASIC | 6210073 | |
| SKF | VKBP 80086 | |
| SRLine | S70-0650 | |
| STARK | SKBP-0011546 | |
| SWAG | 64 91 6957 | |
| TEXTAR | 2583601 | |
| TOMEX Brakes | TX 18-35 | |
| TOPRAN | 723 711 | |
| TRISCAN | 8110 28059 | |
| TRUSTING | 1000.0 | |
| TRW | GDB2062 | |
| VAICO | V22-0467 | |
| VALEO | 302434 | |
| VALEO | 601410 | |
| WOKING | P14803.00 | |
| fri.tech. | 1000.0 |
| CITROEN |
|
|---|
| 16 098 983 80 | CITROËN |
|---|
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment