Maître-cylindre de frein 71208 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Marque de conformité | E1 90R-02A0525 / 0379 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 47,4 |
| Largeur [mm] | 88,8 |
| Épaisseur [mm] | 15,6 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1660 | |
| 1-GNC | F162360 | |
| 1-GNC | R-1374 | |
| A.B.S. | 37510 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1331 | |
| ABTEX | PLU1208 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31736 | |
| ANDEL | 181718 | |
| ARAVOLT | AR022801 | |
| ASHIKA | 51-04-445 | |
| ATE | 13.0460-5741.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD2109 | |
| BLUE PRINT | ADH24280 | |
| BOGAP | H8210101 | |
| BOSCH | 0 986 494 358 | |
| BOSCH | 0 986 494 233 | |
| BREMBO | P 28 051 | |
| BREMSI | BP3374 | |
| CHAMPION | 572544CH | |
| COMLINE | CBP31736 | |
| DACO | 321201 | |
| DACO | 322258 | |
| DANAHER | ADP0334 | |
| DANAHER | ADP0334-01 | |
| DELPHI | LP1972 | |
| DIAMAX | N09437 | |
| DON | PCP1332 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1007 | |
| FEBI BILSTEIN | 116308 | |
| FERODO | FDB4227 | |
| FREMAX | FBP-0860 | |
| FTE | 9010568 | |
| GALFER | B1.G120-1590.2 | |
| GH | GH-411201 | |
| HART | 227 958 | |
| HELLA | 8DB 355 012-061 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3614029 | |
| ICER | 181718 | |
| JAPANPARTS | PP-445AF |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | 51445 | |
| JPN | 20H4011-JPN | |
| JURATEK | JCP8038 | |
| JURID | 572544J | |
| KAISHIN | FK5066 | |
| KAVO PARTS | KBP-10096 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6016677 | |
| LPR | 05P1404 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428051 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060463 | |
| MAPCO | 6937 | |
| MAXGEAR | 19-1127 | |
| MEYLE | 025 242 3114/W | |
| MEYLE | 025 242 3114/PD | |
| MINTEX | MDB2710 | |
| MINTEX | MDB2710MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1442 | |
| NIPPARTS | J3614017 | |
| NPS | H361A05 | |
| OPTIMAL | BP-12353 | |
| PAGID | T1521N | |
| ProfiPower | 1B2083 | |
| QUARO | QP5504C | |
| QUARO | QP5504 | |
| R BRAKE | RB1718 | |
| RIDEX | 402B0337 | |
| ROTINGER | RT 1PD19720 | |
| ROTINGER | RT 1PD19729HP | |
| SAMKO | 5SP1404 | |
| SKF | VKBP 90397 A | |
| SRLine | S70-1535 | |
| STARK | SKBP-0010339 | |
| STELLOX | 000 064B-SX | |
| SWAG | 33 10 7113 | |
| TEXTAR | 2423101 | |
| TOMEX Brakes | TX 17-53 | |
| ZIMMERMANN | 24231.150.1 | |
| ZentParts | Z07614 | |
| goCORE | GCD020298 |
| HONDA |
|
|---|
| 43022-TL0-G51 | HONDA |
|---|---|
| 43022-TL0-G52 | HONDA |
| 43022-TL0-G50 | HONDA |
| 43022-S9A-010 | HONDA |
| 43022-S9A-E00 | HONDA |
Date de livraison prévue:
02-09-2026
Paiement sécurisé