Kit de plaquettes de frein, frein à disque ADA104276 Blue Print
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 141,3 |
| Largeur 2 [mm] | 140,7 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 240 |
| Marque de conformité | E1 90R-01845/684 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 19,1 |
| Hauteur 1 (mm) | 50,9 |
| Hauteur 2 (mm) | 53,9 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37527 | |
| ABE | C2W030ABE | |
| ALLIED NIPPON | ADB16062 | |
| ANDEL | 181815 | |
| ASAM | 55420 | |
| ASHIKA | 51-00-0924 | |
| ATE | 13.0470-7190.2 | |
| ATE | 13.0460-7190.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD2140 | |
| BELACO | BPD2139 | |
| BLUE PRINT | ADV184246 | |
| BORG & BECK | BBP2011 | |
| BOSCH | 0 986 494 219 | |
| BOSCH | 0 986 494 309 | |
| BREMBO | P 85 068 | |
| BREMBO | P 85 163 | |
| BREMSI | BP3282 | |
| Brake ENGINEERING | PA1725 | |
| Burig | B020633 | |
| CAR | PNT7661 | |
| CHAMPION | 573301CH | |
| CIFAM | 822-661-0 | |
| COMLINE | CBP16062 | |
| DACO | 324211 | |
| DANAHER | ADP0461 | |
| DELPHI | LP2086 | |
| DENCKERMANN | B111134 | |
| DIAMAX | N09532 | |
| DJ PARTS | BP2875 | |
| DON | PCP2237 | |
| DON | PCP2238 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1067 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1068 | |
| EUROBRAKE | 5502224767 | |
| EUROREPAR | 1617275180 | |
| FEBI BILSTEIN | 16669 | |
| FERODO | FDB1460 | |
| FTE | 9010583 | |
| GALFER | B1.G102-0698.2 | |
| GH | GH-414211 | |
| GIRLING | 6116722 | |
| HELLA | 8DB 355 012-441 | |
| HELLA | 8DB 355 025-761 | |
| ICER | 181815 | |
| JAPANPARTS | PP-0924AF | |
| JAPKO | 510924 | |
| JP GROUP | 1163706710 | |
| JURID | 573301J | |
| KAMOKA | JQ101216 | |
| KAWE | 1187 02 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6010892 | |
| LORO | 231-02-138 | |
| LPR | 05P1667 | |
| LYNXauto | BD-8039 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485068 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485163 | |
| MAXGEAR | 19-3150 | |
| METELLI | 22-0661-0 | |
| METZGER | 1170560 | |
| MEYLE | 025 243 6819 | |
| MINTEX | MDB2822 | |
| MINTEX | MDB4011 | |
| MOTAQUIP | LVXL1375 | |
| MTR | MT580 | |
| NATIONAL | NP3011 | |
| NK | 224767 | |
| OPTIMAL | 12499 | |
| OPTIMAL | BP-12499 | |
| PAGID | T1609N | |
| QUARO | QP2739 | |
| QUARO | QP2739C | |
| QUINTON HAZELL | BP1567 | |
| R BRAKE | RB1815 | |
| RAP BRAKES | R-P0552 | |
| REMSA | 1187.02 | |
| RIDEX | 402B1091 | |
| ROADHOUSE | 21187.02 | |
| ROTINGER | RT 1PD20862 | |
| SAMKO | 5SP1667 | |
| SRLine | S70-1604 | |
| STARK | SKBP-0011687 | |
| STELLOX | 1198 002B-SX | |
| STELLOX | 1198 002-SX | |
| SWAG | 30 91 6669 | |
| TEXTAR | 2436701 | |
| TEXTAR | 2436704 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-80 | |
| TOPRAN | 112 170 | |
| TRISCAN | 8110 29060 | |
| TRUSTING | 677.0 | |
| TRW | GDB1672DTE | |
| TRW | GDB1672 | |
| VAICO | V10-8298 | |
| VALEO | 598967 | |
| VALEO | 302332 | |
| WAGNER | WBP23467A | |
| WOKING | P10873.02 | |
| ZIMMERMANN | 24367.190.1 | |
| ZIMMERMANN | 24367.990.1 | |
| fri.tech. | 677.0 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 7L6 698 451 | VAG |
|---|---|
| 7L6 698 451 C | VAG |
Date de livraison prévue:
08-08-2026
Paiement sécurisé