Kit de plaquettes de frein, frein à disque 20887.170.1 Zimmermann
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 155,1 |
| Largeur 2 [mm] | 155,1 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 155 |
| Marque de conformité | E1 90R-02A0334 / 0194 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 20,4 |
| Épaisseur 2 [mm] | 20,8 |
| Hauteur 1 (mm) | 71,3 |
| Hauteur 2 (mm) | 66,0 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37414 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2180 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1476 | |
| ABE | C1A024ABE-P | |
| ABTEX | PLU3897 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137906AAL | |
| ASHUKI | P1-1005 | |
| ATE | 13.0470-7226.2 | |
| ATE | 13.0460-7226.2 | (ce produit) |
| AUTOMEGA | 120042110 | |
| BELACO | BPD1014 | |
| BORG & BECK | BBP2686 | |
| BREMSI | BP3103 | |
| BSG | BSG 90-200-024 | |
| Brake ENGINEERING | PA1558 | |
| Burig | B020009 | |
| BÖLK | BOL-5640 | |
| CAR | PNT668 | |
| DACO | 324770 | |
| DAVID VASCO | Q1550 | |
| DAVID VASCO | Z1550 | |
| DENCKERMANN | B110858 | |
| DIAMAX | N10038 | |
| DJ PARTS | BP2478 | |
| DON | PCP1002 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0036 | |
| EUROREPAR | 1617259080 | |
| FI.BA | FBP2098 | |
| FREMAX | FBP-1351 | |
| FRIGAIR | PD10.504 | |
| Fahren | FBP3076 | |
| GALFER | B1.G102-0810.2 | |
| GIRLING | 6115502 | |
| GIRLING | 6118072 | |
| HELLA | 8DB 355 010-581 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600821 | |
| JURATEK | JCP1641 | |
| KAWE | 810083 | |
| KAWE | 1030 01 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000425 | |
| LPR | 05P2309 | |
| LYNXauto | BD-1203 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485075 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485146 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700585146 | |
| MAPCO | 6695 | |
| MAPCO | 6695HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046072262N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046072262N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0638 | |
| MINTEX | MDB2604 | |
| MTR | MT453 | |
| Mintex Racing | MDB2604FR | |
| NATIONAL | NP2144 | |
| PAGID | T1376N | |
| PAGID Racing | T8033SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1004 | |
| QUARO | QP4073 | |
| QUARO | QP4073C | |
| RAP BRAKES | R-P0677 | |
| RAP BRAKES | R-P0442 | |
| REMSA | 1030.01 | |
| ROADHOUSE | 21030.01 | |
| SAMKO | 5SP2309 | |
| SCT Germany | SP 367 PR | |
| SRLine | S70-0069 | |
| STELLOX | 1041 001B-SX | |
| STELLOX | 1041 001-SX | |
| TEXTAR | 2358781 | |
| TEXTAR | 2358701 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-11 | |
| TOPRAN | 110 085 | |
| TRW | GDB1550 | |
| TRW | GDB1807 | |
| TRW | GDB1550DTE | |
| WOKING | P11303.01 | |
| ZentParts | Z07233 |
| AUDI |
|
|---|
| 8J0 698 151 | VAG |
|---|---|
| 8J0 698 151 C | VAG |
Date de livraison prévue:
02-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment