Rotule de direction intérieure, barre de connexion STR-4015 Kavo parts
gewicht [g]: 0,6 schroefdraadmaat 1: M18x1,0mm schroefdraadmaat 2: M14x1,5mm lengte (mm): 294
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison | Avec ressort |
| numéro WVA | 21866 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 51 |
| Largeur [mm] | 142 |
| Épaisseur [mm] | 15 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0930 | |
| 1-GNC | R-808 | |
| 1-GNC | F096130 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19300 | |
| A.B.S. | 37092 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1047 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3577 | |
| AISIN | BPVW-1005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0180 | |
| AP XENERGY | X40590 | |
| ASHIKA | 50-00-0085 | |
| ASPART | 3BPA1233 | |
| ATE | 13.0460-7101.2 | |
| BARUM | BA2153 | |
| BELACO | BPD1131 | |
| BLUE PRINT | ADV1842102 | |
| BREMBO | P 85 031 | |
| BREMSI | BP2808 | |
| Brake ENGINEERING | PA1254 | |
| Burig | B020195 | |
| CHAMPION | 571939CH | |
| CIFAM | 822-206-2 | |
| COMLINE | CBP0180 | |
| DAVID VASCO | Z1306 | |
| DENCKERMANN | B110686 | |
| DON | PCP1212 | |
| EUROBRAKE | 5502224743 | |
| FEBI BILSTEIN | 16072 | |
| FERODO | FDB1288 | |
| FI.BA | FBP4057 | |
| GALFER | B1.G102-0390.2 | |
| GIRLING | 6113062 | |
| HART | 215 969 | |
| HART | 215 949 | |
| HELLA | 8DB 355 008-351 | |
| JAPANPARTS | PA-0085AF | |
| JAPKO | 500085 | |
| JPN | 10H9171-JPN | |
| JURID | 571939J | |
| KALE | 21866 153 05 | |
| KAMOKA | JQ1012576 | |
| KAWE | 0609 20 | |
| KAWE | 810030 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000345 | |
| LORO | 231-01-080 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485031 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060391 | |
| MASTER-SPORT | 13046071012N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0599 | |
| METELLI | 22-0206-2 | |
| MEYLE | 025 218 6615 | |
| MINTEX | MDB1872 | |
| MINTEX | MDB1872MX | |
| MJA | MB200151 | |
| MOTAQUIP | LVXL216 | |
| MTR | 12160786 | |
| NATIONAL | NP2204 | |
| NK | 224743 | |
| OPTIMAL | BP-10188 | |
| PAGID | T1143N | |
| ProfiPower | 1B1066 | |
| QUARO | QP5830 | |
| RAICAM | RA.0623.2 | |
| RAP BRAKES | R-P0233 | |
| RED-LINE | 27VW002 | |
| REMSA | 0609.20 | |
| RIDEX | 402B0189 | |
| ROADHOUSE | 2609.20 | |
| SKF | VKBP 80697 | |
| SRLine | S70-0036 | |
| STARK | SKBP-0010189 | |
| STELLOX | 620 020B-SX | |
| STELLOX | 1584 000B-SX | |
| SWAG | 30 91 6072 | |
| TEXTAR | 2186601 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-851 | |
| TOPRAN | 108 506 | |
| TRUSTING | 215.2 | |
| TRW | GDB1306 | |
| VAICO | V10-8108 | |
| VALEO | 598403 | |
| VALEO | 301403 | |
| WOKING | P7093.20 | |
| ZIMMERMANN | 21866.150.1 | (ce produit) |
| fri.tech. | 215.2 |
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 1H0 698 151 B | VAG |
|---|---|
| 140 698 151 B | VAG |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé