Jeu de courroies trapézoïdales à nervures Micro-V® Kit K016PK1973 Gates
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | ATE |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| numéro WVA | 23183 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 64 |
| Largeur [mm] | 156 |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-685 | |
| 1-GNC | P0869 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23010 | |
| A.B.S. | 36998 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1017 | |
| ABE | C1B019ABE | |
| ABE | C1B009ABE | |
| ABE | C1B019ABE-P | |
| AISIN | BPBM-1009 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01744 | |
| ASPART | 3BPA1232 | |
| ATE | 13.0470-7155.2 | |
| ATE | 13.0460-7155.2 | |
| BARUM | BA2190 | |
| BELACO | BPD1232 | |
| BLUE PRINT | ADB114230 | |
| BREMBO | P 06 043X | |
| BREMBO | P 06 043 | |
| BREMBO | P 06 042 | |
| BREMSI | BP3135 | |
| BREMSI | BP2685 | |
| BSG | BSG 15-200-011 | |
| Brake ENGINEERING | PA1598 | |
| Burig | B020174 | |
| CIFAM | 822-207-3 | |
| COMLINE | CBP01744 | |
| DACO | 321528 | |
| DAVID VASCO | Z1531 | |
| DENCKERMANN | B111110 | |
| DJ PARTS | BP2508 | |
| DON | PCP1921 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0883 | |
| EUROBRAKE | 5502221528 | |
| FEBI BILSTEIN | 16442 | |
| FI.BA | FBP4296 | |
| FREY | 845500101 | |
| FTE | 9010322 | |
| GALFER | B1.G102-0591.2 | |
| GIRLING | 6115312 | |
| HELLA | 8DB 355 009-001 | |
| KAWE | 0963 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002660 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002700 | |
| LORO | 231-01-125 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060153 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406043 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406042 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700506043 | |
| MAPCO | 6932 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 6932HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046071552N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071552N-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX01420032 | |
| MAXGEAR | 19-1077 | |
| METELLI | 22-0207-3 | |
| METZGER | 1170128 | |
| MEYLE | 025 231 8320 | |
| MEYLE | 025 231 8320/PD | |
| MINTEX | MDB2620 | |
| MJA | MB200160 | |
| MOTAQUIP | LVXL1703 | |
| MTR | MT565 | |
| NATIONAL | NP2219 | |
| NK | 221528 | |
| OPTIMAL | BP-12141 | |
| PAGID | T1202N | |
| PAGID Racing | T8221SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1114 | |
| QUARO | QP6647 | |
| QUARO | QP6647C | |
| RAICAM | RA.0632.2 | |
| RAP BRAKES | R-P0425 | |
| REMSA | 0963.00 | |
| RIDEX | 402B0116 | |
| ROADHOUSE | 2963.00 | |
| SKF | VKBP 80311 | |
| SRLine | S70-0197 | |
| STARK | SKBP-0010116 | |
| STELLOX | 974 000B-SX | |
| SWAG | 20 91 6442 | |
| TEXTAR | 2318302 | |
| TEXTAR | 2318381 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-20 | |
| TOPRAN | 500 792 | |
| TOPRAN | 501 240 | |
| TRUSTING | 216.3 | |
| TRW | GDB1531DTE | |
| TRW | GDB1531 | |
| VAICO | V20-4116 | |
| VALEO | 598811 | |
| VALEO | 302067 | |
| VALEO | 302692 | |
| WOKING | P8633.00 | |
| ZIMMERMANN | 23183.195.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07577 | |
| fri.tech. | 216.3 | |
| goCORE | GCD020114 |
| BMW |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG |
|
| 3411 6 779 652 | BMW |
|---|---|
| 3411 3 404 362 | BMW |
| 3411 6 750 148 | BMW |
| 3411 6 754 705 | BMW |
| 3411 6 761 243 | BMW |
| 3411 2 157 573 | BMW |
| 3411 2 157 229 | BMW |
| 3411 2 357 229 | BMW |
Date de livraison prévue:
27-08-2026
Paiement sécurisé