Radiateur, refroidissement du moteur *** IR PLUS *** 06002170 International Radiators Plus
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Mando |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 24501 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 61 |
| Largeur [mm] | 138 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F159955 | |
| 1-GNC | P1555 | |
| A.B.S. | 37622 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2684 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1328 | |
| ABE | C10326ABE | |
| ABE | C10326ABE-P | |
| ACKOJAP | A52-0074 | |
| ACKOJAP | A52-2125 | |
| AISIN | BPHY-1002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31768 | |
| AP XENERGY | X41177 | |
| ASAM | 55394 | |
| ASHIKA | 50-0K-K20 | |
| ASHUKI | I042-65 | |
| ASPART | 3BPA1178 | |
| BELACO | BPD1295 | |
| BELACO | BPD1077 | |
| BLUE PRINT | ADG04278 | |
| BOSCH | 0 986 460 121 | |
| BREMBO | P 30 056X | |
| BREMBO | P 30 056 | |
| BREMBO | P 30 039 | |
| BREMSI | BP3754 | |
| BSG | BSG 40-200-054 | |
| Brake ENGINEERING | PA1873 | |
| Burig | B020196 | |
| CHAMPION | 572612CH | |
| CIFAM | 822-783-0 | |
| COMLINE | CBP31768 | |
| DACO | 321325 | |
| DAVID VASCO | Z3461 | |
| DENCKERMANN | B111287 | |
| DON | PCP1054 | |
| DON | PCP1172 | |
| EUROBRAKE | 5502223440 | |
| FEBI BILSTEIN | 16816 | |
| FERODO | FDB4194 | |
| FI.BA | FBP4303 | |
| GH | GH-411325 | |
| GIRLING | 6134619 | |
| HELLA | 8DB 355 012-961 | |
| HELLA | 8DB 355 015-841 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600338 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21068 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21068P | |
| IOTO | 10208-30202 | |
| JAPANPARTS | PA-K20AF | |
| JAPKO | 50K20 | |
| JPN | 10H0323-JPN | |
| JPN | 10H9109-JPN | |
| JURID | 572612J | |
| KALE | 25205 175 05 | |
| KALE | 24501 166 05 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008862 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6004742 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430056 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700430039 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060861 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700530056 | |
| MAPCO | 6938 | |
| MASTER-SPORT | 13046056002N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1986 | |
| MAXGEAR | 19-3023 | |
| METELLI | 22-0783-0 | |
| MEYLE | 025 245 0116/PD | |
| MEYLE | 025 245 0116/W | |
| MINTEX | MDB2865 | |
| MINTEX | MDB3166 | |
| MINTEX | MDB2865MX | |
| MINTEX | MDB3166MX | |
| MJA | MB200253 | |
| MOTAQUIP | LVXL1452 | |
| MTR | 12160822 | |
| NATIONAL | NP2602 | |
| NK | 223440 | |
| NPS | K360A19 | |
| OPEN PARTS | BPA1302.02 | |
| OPEN PARTS | BPE1302.02 | |
| OPTIMAL | BP-12293 | |
| Omnicraft | 2134976 | |
| PAGID | T1660N | |
| PAGID | T2061N | |
| ProfiPower | 1B1043 | |
| QUARO | QP9180C | |
| QUARO | QP6702C | |
| QUARO | QP6702 | |
| QUARO | QP9180 | |
| QUINTON HAZELL | BP1592 | |
| RAP BRAKES | R-P1249 | |
| RIDEX | 402B0039 | |
| RIDEX | 402B0039P | |
| SKF | VKBP 80106 A | |
| SRLine | S70-0527 | |
| SRLine | S70-0688 | |
| SRLine | S70-0647 | |
| STARK | SKBP-0010038 | |
| SWAG | 91 91 6816 | |
| TATSUMI | TCA1130 | |
| TEXTAR | 2520501 | |
| TEXTAR | 2450101 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-44 | |
| TOMEX Brakes | TX 17-47 | |
| TOPRAN | 821 164 | |
| TOPRAN | 821 253 | |
| TRUSTING | 799.0 | |
| TRW | GDB3461 | |
| VALEO | 610351 | |
| VALEO | 598934 | |
| VALEO | 301934 | |
| ZIMMERMANN | 24501.170.1 | (ce produit) |
| fri.tech. | 799.0 | |
| goCORE | GCD020037 |
| KIA |
|
|---|
| 58101-0ZA00 | KIA |
|---|---|
| 58101-1DE00 | KIA |
| 58101-1DA00 | KIA |
| 58101-1DA21 | KIA |
| 58101-1DA50 | KIA |
| 58101-1ZA00 | KIA |
| 58101-3RA00 | KIA |
| 58101-3RA05 | KIA |
| 58101-3RA60 | KIA |
Date de livraison prévue:
30-07-2026
Paiement sécurisé