Tapis en caoutchouc adaptés au pick-up Ford Ranger Double Cab 2012+ (incl. Facelift)
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Bosch |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 25031 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 60 |
| Largeur [mm] | 148 |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1576 | |
| 1-GNC | R-1404 | |
| 1-GNC | F153076 | |
| A.B.S. | 37789 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1339 | |
| AISIN | BPOP-1014 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32038 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137852AAL | |
| ANDEL | 181942-202 | |
| AP XENERGY | X41226 | |
| ASHIKA | 50-0W-W12 | |
| ASHUKI | J009-50 | |
| BELACO | BPD1239 | |
| BLUE PRINT | ADG042124 | |
| BORG & BECK | BBP2090 | |
| BREMBO | P 59 076 | |
| BREMBO | P 59 076X | |
| BREMSI | BP3404 | |
| BSG | BSG 65-200-017 | |
| Brake ENGINEERING | PA1864 | |
| Burig | B020061 | |
| CHAMPION | 573332CH | |
| CIFAM | 822-838-0 | |
| COMLINE | CBP32038 | |
| DACO | 320404 | |
| DAVID VASCO | Z1843 | |
| DON | PCP1086 | |
| EUROBRAKE | 5502223644 | |
| FAI AutoParts | FPBP333 | |
| FAI AutoParts | BP149 | |
| FEBI BILSTEIN | 16789 | |
| FERODO | FDB4262 | |
| FTE | 9010861 | |
| GH | GH-410404 | |
| GIRLING | 6118439 | |
| HART | 260 547 | |
| HELLA | 8DB 355 015-231 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600913 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20100 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20100P | |
| ICER | 181942-202 | |
| JAPANPARTS | PA-W12AF | |
| JAPKO | 50W12 | |
| JPN | 10H0016-JPN | |
| JURID | 573332JC | |
| JURID | 573332J | |
| KALE | 25031 188 05 | |
| KAMOKA | JQ1018524 | |
| KAWE | 1431 12 | |
| KEY PARTS | KBP2090 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459076 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363916060694 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700559076 | |
| MASTER-SPORT | 13046072622N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2102 | |
| METELLI | 22-0838-0 | |
| METZGER | 1170393 | |
| MEYLE | 025 250 3118/W | |
| MEYLE | 025 250 3118/PD | |
| MINTEX | MDB3088 | |
| MINTEX | MDB3088MX | |
| MJA | MB200200 | |
| MOTAQUIP | LVXL1624 | |
| MTR | 12160787 | |
| NATIONAL | NP2511 | |
| NK | 223644 | |
| NPS | D360O16 | |
| OPEN PARTS | BPA1431.12 | |
| OPTIMAL | BP-12399 | |
| Omnicraft | 2135022 | |
| Oyodo | 10H0016-OYO | |
| PAGID | T1958N | |
| ProfiPower | 1B1093 | |
| QUARO | QP4351C | |
| QUARO | QP4351 | |
| QUINTON HAZELL | BP1762 | |
| R BRAKE | RB1942-202 | |
| RAP BRAKES | R-P0711 | |
| RED-LINE | 27CV038 | |
| REMSA | 1431.12 | |
| RIDEX | 402B0461 | |
| ROADHOUSE | 21431.12 | |
| SKF | VKBP 80245 A | |
| SRLine | S70-0545 | |
| STARK | SKBP-0011209 | |
| STELLOX | 000 024-SX | |
| STELLOX | 000 024B-SX | |
| SWAG | 40 91 6789 | |
| TATSUMI | TCA1058 | |
| TEXTAR | 2503181 | |
| TEXTAR | 2503101 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-50 | |
| TOPRAN | 208 008 | |
| TRUSTING | 855.0 | |
| TRW | GDB1843 | |
| VALEO | 601071 | |
| VALEO | 302130 | |
| WOKING | P15313.12 | |
| ZIMMERMANN | 25031.185.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07275 | |
| fri.tech. | 855.0 | |
| goCORE | GCD020400 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 5 42 120 | OPEL |
|---|---|
| 16 05 169 | OPEL |
| 16 05 261 | OPEL |
| 13301207 | GENERAL MOTORS |
| 13412272 | GENERAL MOTORS |
| 13374966 | GENERAL MOTORS |
| 95516191 | GENERAL MOTORS |
| 13412272 | OPEL |
| 13301207 | OPEL |
| 13412272 | BUICK (SGM) |
| 13412272 | CHEVROLET (SGM) |
Date de livraison prévue:
19-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment