Contact d'avertissement, usure des plaquettes de frein 39766 ABS
Aantal per as: 2 Gewicht (kg): 0,02 Montage: Achter
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | TRW |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 25965 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 104 |
| Épaisseur [mm] | 15 |
| Hauteur 1 (mm) | 45 |
| Hauteur 2 (mm) | 47 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1865 | |
| 1-GNC | R-1589 | |
| 1-GNC | F184865 | |
| A.B.S. | 35063 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1821 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3346 | |
| ALLIED NIPPON | ADB32277 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138013BAL | |
| ANDEL | 182188 | |
| ASAM | 77135 | |
| ASHIKA | 51-01-107 | |
| ASPART | 3BPA1283 | |
| BELACO | BPD1165 | |
| BLUE PRINT | ADN142177 | |
| BREMBO | P 56 098 | |
| BREMSI | BP3630 | |
| Burig | B020159 | |
| CHAMPION | 573658CH | |
| CIFAM | 822-1011-0 | |
| COMLINE | CBP32277 | |
| DACO | 322637 | |
| DACO | 322610 | |
| DAVID VASCO | Z3617 | |
| DON | PCP2007 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0803 | |
| EUROBRAKE | 5502222273 | |
| FEBI BILSTEIN | 116268 | |
| FERODO | FDB4842 | |
| FI.BA | FBP4352 | |
| FTE | 9011007 | |
| HELLA | 8DB 355 021-491 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611008 | |
| ICER | 182188 | |
| JAPANPARTS | PP-107AF | |
| JAPKO | 51107 | |
| JPN | 20H1029-JPN | |
| JURID | 573658J | |
| KAWE | 1582 02 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700456098 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060889 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| METELLI | 22-1011-0 | |
| MEYLE | 025 259 6515 | |
| MEYLE | 025 259 6515/PD | |
| MINTEX | MDB3675 | |
| MINTEX | MDB3675MX | |
| MJA | MB200361 | |
| MOTAQUIP | LVXL1798 | |
| NATIONAL | NP2710 | |
| NK | 222273 | |
| NPS | N361N09 | |
| OPEN PARTS | BPA1582.02 | |
| OPEN PARTS | BPE1582.02 | |
| Oyodo | 20H1029-OYO | |
| PAGID | T2343N | |
| ProfiPower | 1B2139 | |
| QUARO | QP8267 | |
| QUARO | QP8267C | |
| R BRAKE | RB2188 | |
| RED-LINE | 27NI059 | |
| REMSA | 1582.02 | |
| ROADHOUSE | 21582.02 | |
| SKF | VKBP 90109 A | |
| SRLine | S70-1966 | |
| SRLine | S70-1704 | |
| STARK | SKBP-0011641 | |
| STELLOX | 000 671B-SX | |
| SWAG | 33 10 2623 | |
| TATSUMI | TCA1080 | |
| TEXTAR | 2596501 | |
| TOPRAN | 702 003 | |
| TRUSTING | 1035.0 | |
| VALEO | 302165 | |
| VALEO | 601416 | |
| VALEO | 610403 | |
| WOKING | P14823.02 | |
| ZIMMERMANN | 25965.155.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07317 | |
| fri.tech. | 1035.0 | |
| goCORE | GCD020597 |
| NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
| D40604CA0A | NISSAN |
|---|---|
| D40604EA0A | NISSAN |
| 44 06 066 33R | RENAULT |
| 44 06 039 81R | RENAULT |
| 440603981R | RENAULT (DFAC) |
| D40605SA0A | NISSAN |
| D40604CA0C | NISSAN |
| 44 06 058 89R | RENAULT |
| 44 06 064 46R | RENAULT |
| 86 60 004 060 | RENAULT |
| 86 60 004 445 | RENAULT |
| D40604CA0B | NISSAN |
Date de livraison prévue:
20-08-2026
Paiement sécurisé