Pare-chocs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | BOSCH/BENDIX |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 105 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Niveau | Avant. |
| Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 280 | 375 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 18 |
| Hauteur 1 (mm) | 55 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0880 | |
| 1-GNC | P0337 | |
| 1-GNC | R-550 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3053 | |
| ABS | 36766 | (ce produit) |
| AISIN | BPPE-1014 | |
| AISIN | BPPE-1013 | |
| ALLIED NIPPON | ADB2416 | |
| ANDEL | 180864 | |
| ASHIKA | 50-00-0639 | |
| BELACO | BPD1536 | |
| BELACO | BPD1538 | |
| BLUE PRINT | ADP154231 | |
| BORG & BECK | BBP2159 | |
| BORG & BECK | BBP1414 | |
| BOSCH | 0 986 461 763 | |
| BOSCH | 0 986 460 983 | |
| BREMBO | P 61 044 | |
| BREMBO | P 61 099 | |
| BREMSI | BP2550 | |
| Brake ENGINEERING | PA592 | |
| Burig | B020494 | |
| BÖLK | BOL-K010044 | |
| CHAMPION | 571332CH | |
| CIFAM | 822-037-4 | |
| COMLINE | CBP2416 | |
| DACO | 329971 | |
| DACO | 323720 | |
| DELPHI | LP696 | |
| DENCKERMANN | B110588 | |
| DON | PCP1426 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1238 | |
| EGT | 321897EGT | |
| EUROBRAKE | 5502229971 | |
| EUROBRAKE | 5502223720 | |
| EUROBRAKE | 5502223920 | |
| FEBI BILSTEIN | 116043 | |
| FEBI BILSTEIN | 16192 | |
| FEBI BILSTEIN | 16291 | |
| FI.BA | FBP4313 | |
| FTE | 9010058 | |
| GIRLING | 6110333 | |
| HELLA | 8DB 355 019-141 | |
| HELLA | 8DB 355 019-131 | |
| ICER | 180864 | |
| JAPANPARTS | PA-0639AF | |
| JAPKO | 500639 | |
| JURID | 571743J | |
| JURID | 571525J | |
| KAMOKA | JQ1011438 | |
| KAMOKA | JQ1011458 | |
| KAMOKA | JQ101786 | |
| KAMOKA | JQ1011460 | |
| KAWE | 0192 34 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005640 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461099 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461044 | |
| MASTER-SPORT | 13046039432N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039432N-SET-MSP | |
| METELLI | 22-0037-4 | |
| METZGER | 1170309 | |
| MINTEX | MDB1519 | |
| MINTEX | MDB1519MX | |
| MJA | MB200305 | |
| MOTAQUIP | LVXL671 | |
| NATIONAL | NP2654 | |
| NK | 223720 | |
| NK | 223920 | |
| NK | 229971 | |
| OPTIMAL | BP-09750 | |
| PAGID | T9029N | |
| R BRAKE | RB0864 | |
| RAP BRAKES | R-P0026 | |
| REMSA | 0192.34 | |
| RIDEX | 402B0903 | |
| ROADHOUSE | 2192.34 | |
| ROTINGER | RT 2PD06964 | |
| SASIC | 6210032 | |
| SKF | VKBP 80352 E | |
| SRLine | S70-0185 | |
| SRLine | S70-0068 | |
| STARK | SKBP-0011497 | |
| SWAG | 62 91 6192 | |
| SWAG | 62 91 6291 | |
| TEXTAR | 2090604 | |
| TEXTAR | 2090603 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-341 | |
| TRISCAN | 8110 10044 | |
| TRISCAN | 8110 10979 | |
| TRUSTING | 039.4 | |
| TRW | GDB1033 | |
| VAICO | V42-4101 | |
| VAICO | V22-0065 | |
| VALEO | 301081 | |
| VALEO | 301181 | |
| VALEO | 598181 | |
| VALEO | 598075 | |
| VALEO | 598155 | |
| VALEO | 302650 | |
| VALEO | 598081 | |
| VALEO | 301155 | |
| VALEO | 301181A | |
| VALEO | 301081A | |
| VALEO | 301155A | |
| WOKING | P0923.34 | |
| fri.tech. | 039.4 | |
| goCORE | GCD020568 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 4252.65 | CITROËN |
|---|---|
| 95659340 | CITROËN |
| 95666970 | CITROËN |
| 95659340 | MEGA |
| 4250.91 | PEUGEOT |
| 4250.92 | PEUGEOT |
| 4251.02 | PEUGEOT |
| 4251.20 | PEUGEOT |
| 4251.27 | PEUGEOT |
| 4251.65 | PEUGEOT |
| 4252.63 | PEUGEOT |
| 4252.64 | PEUGEOT |
| 4252.75 | PEUGEOT |
| 425265 | PEUGEOT |
| 4253.14 | PEUGEOT |
| 425499 | PEUGEOT |
| 425499 | CITROËN |
| 425498 | PEUGEOT |
| 425498 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
Après-demain
-Aucun expliquation complémentaire indiquée-
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
remblok/voering: met voering diameter (mm): 180 breedte (mm): 28 MAPP code beschikbaar