Pare-chocs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | LUCAS/TRW |
| Indicateur d'usure | Sans capteur d'usure intégré |
| Largeur 1 [mm] | 129,6 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Niveau | Avant. |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 19 |
| Hauteur 1 (mm) | 65,3 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0585 | |
| 1-GNC | R-625 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1496 | |
| ABS | 36876 | (ce produit) |
| AISIN | BPVW-1034 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0419 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137941DAL | |
| ANDEL | 141049-700 | |
| ASAM | 71381 | |
| ASHIKA | 50-00-0088 | |
| BELACO | BPD1798 | |
| BLUE PRINT | ADV184287 | |
| BORG & BECK | BBP1160 | |
| BREMBO | P 85 029 | |
| BREMSI | BP2625 | |
| BSG | BSG 90-200-015 | |
| Brake ENGINEERING | PA1035 | |
| Burig | B020708 | |
| CHAMPION | 571847CH | |
| CIFAM | 822-164-0 | |
| COMLINE | CBP0419 | |
| DACO | 324731 | |
| DANAHER | ADP0315-01 | |
| DAVID VASCO | Z1092 | |
| DAVID VASCO | Q1092 | |
| DELPHI | LP918 | |
| DENCKERMANN | B110823 | |
| DJ PARTS | BP2655 | |
| DON | PCP1648 | |
| EGT | 321468EGT | |
| EUROBRAKE | 5502224731 | |
| FEBI BILSTEIN | 16304 | |
| FERODO | FVR970 | |
| FTE | 9010116 | |
| GH | GH-414731 | |
| GIRLING | 6110921 | |
| HELLA | 8DB 355 018-071 | |
| ICER | 141049-700 | |
| JAPANPARTS | PA-0088AF | |
| JAPKO | 500088 | |
| JP GROUP | 1163603410 | |
| JPN | 10H9141-JPN | |
| JURID | 571847J | |
| KAMOKA | JQ1011940 | |
| KAWE | 0480 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000260 | |
| LPR | 05P605 | |
| LYNXauto | BD-8022 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700485029 | |
| MAPCO | 6414 | |
| MASTER-SPORT | 13046029822N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046029822N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0541 | |
| METELLI | 22-0164-0 | |
| METZGER | 1170389 | |
| MEYLE | 025 214 7919 | |
| MINTEX | MDB1682 | |
| MINTEX | MDB1682MX | |
| MJA | MB200705 | |
| MOTAQUIP | LVXL135 | |
| MTR | MT627 | |
| NATIONAL | NP3057 | |
| NK | 224731 | |
| OPTIMAL | BP-09929 | |
| ProfiPower | 1B1060 | |
| QUARO | QP7144 | |
| QUARO | QP7144C | |
| QUINTON HAZELL | BP772 | |
| R BRAKE | RB1049-700 | |
| RAP BRAKES | R-P0069 | |
| REMSA | 0480.00 | |
| RIDEX | 402B0355 | |
| ROADHOUSE | 2480.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD09180 | |
| SAMKO | 5SP605 | |
| SKF | VKBP 80321 | |
| SRLine | S70-0079 | |
| STARK | SKBP-0010357 | |
| STELLOX | 1639 000B-SX | |
| STELLOX | 491 000B-SX | |
| STELLOX | 491 000-SX | |
| STELLOX | 1639 000-SX | |
| SWAG | 30 91 6304 | |
| TATSUMI | TCA1190 | |
| TEXTAR | 2147902 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-82 | |
| TOPRAN | 104 090 | |
| TRISCAN | 8110 29001 | |
| TRUSTING | 167.0 | |
| TRW | GDB1092 | |
| VAICO | V10-8128 | |
| VALEO | 301622A | |
| VALEO | 301622 | |
| VALEO | 598622 | |
| WOKING | P5803.00 | |
| fri.tech. | 167.0 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 701698151D | VW |
|---|---|
| 701698151E | VW |
| 701 698 151D | VAG |
| 701 698 151E | VAG |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment