Kit d'embrayage LuK RepSet DMF 600 0053 00
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Largeur 1 [mm] | 99,5 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Niveau | Avant. |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 90 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16 |
| Hauteur 1 (mm) | 73,4 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1003 | |
| 1-GNC | R-709 | |
| ABS | 36904 | (ce produit) |
| ALLIED NIPPON | ADB01006 | |
| ASHIKA | 50-00-0506 | |
| BELACO | BPD1754 | |
| BORG & BECK | BBP1587 | |
| BORG & BECK | BBP1367 | |
| BRAXIS | AA0402 | |
| BREMBO | P 50 022 | |
| BREMSI | BP2709 | |
| CIFAM | 822-667-1 | |
| COMLINE | CBP01006 | |
| DELPHI | LP929 | |
| DENCKERMANN | B110455 | |
| DON | PCP2196 | |
| EGT | 321527EGT | |
| EUROBRAKE | 5502223319 | |
| FEBI BILSTEIN | 16095 | |
| FERODO | FDB1037 | |
| GIRLING | 6113182 | |
| HELLA | 8DB 355 008-181 | |
| JAPANPARTS | PA-0506AF | |
| JAPKO | 500506 | |
| JURID | 571879J | |
| KAWE | 0379 20 | |
| KAWE | 0379 00 | |
| LPR | 05P1131 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450022 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 13046042022N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046042022N-SET-MSP | |
| METELLI | 22-0667-1 | |
| MINTEX | MDB1724 | |
| MOTAQUIP | LVXL437 | |
| NK | 223319 | |
| OPTIMAL | BP-09753 | |
| RAP BRAKES | R-P0241 | |
| REMSA | 0379.00 | |
| REMSA | 0379.20 | |
| RIDEX | 402B0472 | |
| ROADHOUSE | 2379.20 | |
| ROADHOUSE | 2379.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD09290 | |
| SAMKO | 5SP1131 | |
| STARK | SKBP-0011036 | |
| STELLOX | 390 000-SX | |
| STELLOX | 390 000B-SX | |
| SWAG | 10 91 6095 | |
| TEXTAR | 2115305 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-711 | |
| TRISCAN | 8110 23015 | |
| TRUSTING | 683.1 | |
| TRW | GDB1318 | |
| VALEO | 598601 | |
| VALEO | 302323 | |
| WOKING | P2793.00 | |
| WOKING | P2793.20 | |
| fri.tech. | 683.1 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 002 420 19 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 002 420 19 20 05 | MERCEDES-BENZ |
| 002 420 37 20 | MERCEDES-BENZ |
| 211 531 60 04 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 420 19 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 420 19 20 05 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 420 37 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 211 531 60 04 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
01-07-2026
Paiement sécurisé