Disque de frein MEYLE-ORIGINAL Quality 615 521 6001
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Sans capteur d'usure intégré |
| Largeur 1 [mm] | 156,6 |
| Largeur 2 [mm] | 155,3 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Niveau | Avant. |
| Système de freinage | ATE |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 18,6 |
| Épaisseur 2 [mm] | 18,6 |
| Hauteur 1 (mm) | 69 |
| Hauteur 2 (mm) | 72,4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1015 | |
| 1-GNC | R-842 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1072 | |
| ABE | C1V015ABE-P | |
| ABS | 37097 | (ce produit) |
| AISIN | BPVO-1001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0730 | |
| ANDEL | 181297 | |
| ASAM | 55433 | |
| ASHIKA | 50-00-0332 | |
| ASHUKI | P1-1033 | |
| BELACO | BPD1445 | |
| BLUE PRINT | ADF124223 | |
| BORG & BECK | BBP1695 | |
| BOSCH | 0 986 424 540 | |
| BREMBO | P 86 016 | |
| BREMSI | BP2842 | |
| Brake ENGINEERING | PA1270 | |
| Burig | B020200 | |
| CHAMPION | 573003CH | |
| CIFAM | 822-309-0 | |
| COMLINE | CBP0730 | |
| DACO | 324111 | |
| DAVID VASCO | Z1576 | |
| DAVID VASCO | Z1388 | |
| DAVID VASCO | Q1388 | |
| DELPHI | LP1458 | |
| DENCKERMANN | B110817 | |
| DON | PCP1313 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0825 | |
| EGT | 321700cEGT | |
| EGT | 321700iEGT | |
| EGT | 321700EGT | |
| EUROBRAKE | 5502224820 | |
| FEBI BILSTEIN | 16359 | |
| FERODO | FDB1382 | |
| FTE | 9010316 | |
| GH | GH-414111 | |
| GIRLING | 6113882 | |
| HELLA | 8DB 355 008-851 | |
| ICER | 181297 | |
| JAPANPARTS | PA-0332AF | |
| JAPKO | 500332 | |
| JPN | 10H9138-JPN | |
| JURID | 573003JC | |
| JURID | 573003J | |
| KAISHIN | FK20310 | |
| KAMOKA | JQ1012764 | |
| KAVO PARTS | KBP-10196 | |
| KAWE | 810046 | |
| KAWE | 0713 00 | |
| KEY PARTS | KBP1695 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006430 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LPR | 05P704 | |
| LYNXauto | BD-7811 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700486016 | |
| MAPCO | 6509 | |
| MASTER-SPORT | 13046071452N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071452N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1117 | |
| METELLI | 22-0309-0 | |
| METZGER | 1170013 | |
| MINTEX | MDB1944 | |
| MJA | MB200082 | |
| MOTAQUIP | LVXL1326 | |
| NAPA | NBP1439 | |
| NATIONAL | NP2088 | |
| NK | 224820 | |
| NPS | V360O01 | |
| OPTIMAL | BP-10348 | |
| Omnicraft | 2135124 | |
| PAGID | T1189N | |
| ProfiPower | 1B1074 | |
| QUARO | QP7321 | |
| QUARO | QP7321C | |
| QUINTON HAZELL | BP1547 | |
| QUINTON HAZELL | BP1103 | |
| R BRAKE | RB1297 | |
| RAICAM | RA.0693.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0303 | |
| REMSA | 0713.00 | |
| RIDEX | 402B0053 | |
| ROADHOUSE | 2713.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD14589HP | |
| ROTINGER | RT 2PD14580 | |
| SAMKO | 5SP704 | |
| SASIC | 6216137 | |
| SRLine | S70-1184 | |
| STARK | SKBP-0010052 | |
| STELLOX | 724 000B-SX | |
| STELLOX | 724 000BL-SX | |
| STELLOX | 724 000-SX | |
| SWAG | 55 91 6359 | |
| TEXTAR | 2307303 | |
| TEXTAR | 2307381 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-04 | |
| TRISCAN | 8110 27003 | |
| TRUSTING | 318.0 | |
| TRW | GDB1388 | |
| TRW | GDB1388DTE | |
| VALEO | 302699 | |
| VALEO | 301479 | |
| VALEO | 598479 | |
| WOKING | P6133.00 | |
| ZentParts | Z07376 | |
| fri.tech. | 318.0 |
| VOLVO |
|
|---|
| 272401 | VOLVO |
|---|---|
| 2724011 | VOLVO |
| 274335 | VOLVO |
| 30648385 | VOLVO |
| 30648387 | VOLVO |
| 31262503 | VOLVO |
| 31262506 | VOLVO |
| 8623861 | VOLVO |
| 8634921 | VOLVO |
| 86349214 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
Après-demain
aussi celui-ci. comme ça dessus et freine aussi un gros 10
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
voor artikelnummer: 09.B356.11 remschijftype: binnen geventileerd diameter (mm): 300 remschijfdikte (mm): 26 minimale dikte (mm): 23 hoogte (mm): 45,5 verwerking: high carbon centreringdiameter [mm]: 70,8 aantal gaten: 5 Oppervlakte: gecoat